---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat hors pneumatiques ----------
Chargement...
Suzuki 250 RMZ 2004-2006
Standard: Fourche: 43.5-460-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.4 |
55-65kg | 0.38 | 4.6 |
65-75kg | 0.40 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.2 |
95-105kg | 0.46 | 5.4 |
105-115kg | 0.48 | 5.6 |
115-125kg | 0.50 | 5.8 |
Suzuki 250 RMZ 2013
Standard: Fourche: 43.5/29...
Suzuki 250 RMZ 2004-2006
Standard: Fourche: 43.5-460-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.4 |
55-65kg | 0.38 | 4.6 |
65-75kg | 0.40 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.2 |
95-105kg | 0.46 | 5.4 |
105-115kg | 0.48 | 5.6 |
115-125kg | 0.50 | 5.8 |
Suzuki 250 RMZ 2013
Standard: Fourche: 43.5/295-660-9.8 / Amortisseur: 64/66-260-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.88 | 5.0 |
55-65kg | 0.92 | 5.2 |
65-75kg | 0.96 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 1.00 | 5.8 |
95-105kg | 1.04 | 6.0 |
105-115kg | 1.04 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Suzuki 250 RMZ 2007-2009
Standard: Fourche: 42.75-495-4.4 / Amortisseur: 64/66-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.8 |
55-65kg | 0.40 | 5.0 |
65-75kg | 0.42 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.6 |
95-105kg | 0.48 | 5.8 |
105-115kg | 0.50 | 6.0 |
115-125kg | 0.52 | 6.2 |
Suzuki 250 RMZ 2014-2015
Standard: Fourche: 43.5/295-660-9.8 / Amortisseur: 64/66-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.88 | 4.8 |
55-65kg | 0.92 | 5.0 |
65-75kg | 0.96 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 1.00 | 5.6 |
95-105kg | 1.04 | 5.8 |
105-115kg | 1.04 | 6.0 |
115-125kg | 6.2 |
Suzuki 250 RMZ 2010-2012
Standard: Fourche: 42.75-495-4.6 / Amortisseur: 64/66-260-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 5.0 |
55-65kg | 0.42 | 5.2 |
65-75kg | 0.44 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.8 |
95-105kg | 0.50 | 6.0 |
105-115kg | 0.52 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Suzuki 250 RMZ 2019-2022
Standard: Fourche: 435-498-46 / Amortisseur: 64/66-260-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.6 |
55-65kg | 0.42 | 4.8 |
65-75kg | 0.44 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.4 |
95-105kg | 0.50 | 5.6 |
105-115kg | 0.52 | 5.8 |
115-125kg | 0.54 | 6.0 |
Kit reconditionnement d'amortisseur SHOWA Ø18mm Suzuki 250 RMZ/450
Kit reconditionnement de fourche SHOWA Contient : Bagues / Joints spy / Caches poussière
Kit reconditionnement de fourche SHOWA 48 Contient : Bagues / joints spy / caches poussière
Contient l'ensemble des bagues de friction, des joints, caches poussière et torique pour la reconstruction complète de votre fourche
Kit réparation de fourche / bagues 250 RMZ '04-06
Kit réparation de fourche / bagues 250 RMZ '13-15
Kit de réparation de fourche Bagues dyno testées pour 500 000 frottements avec moins d'usure que les bagues d'origine Le kit inclut deux bagues de friction et deux bagues de fourche Le kit inclut l’ensemble des rondelles en cuivre et joints toriques nécessaires Le kit inclut deux circlips pour joint spy
Kit roulements amortisseur inferieur ALL BALLS
Kit roulements amortisseur inferieur ALL BALLS Suzuki RM-Z250/450
Kit roulements amortisseur superieur ALL BALLS Suzuki
Vessie de membrane KAYABA