---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat ----------
21/11 : Des retards de livraison sont a prévoir compte tenu des conditions climatiques sur l'ouest de la France. Merci de votre compréhension
Chargement...
Suzuki 250 RMZ 2004-2006
Standard: Fourche: 43.5-460-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.4 |
55-65kg | 0.38 | 4.6 |
65-75kg | 0.40 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.2 |
95-105kg | 0.46 | 5.4 |
105-115kg | 0.48 | 5.6 |
115-125kg | 0.50 | 5.8 |
Suzuki 250 RMZ 2013
Standard: Fourche: 43.5/29...
Suzuki 250 RMZ 2004-2006
Standard: Fourche: 43.5-460-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.4 |
55-65kg | 0.38 | 4.6 |
65-75kg | 0.40 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.2 |
95-105kg | 0.46 | 5.4 |
105-115kg | 0.48 | 5.6 |
115-125kg | 0.50 | 5.8 |
Suzuki 250 RMZ 2013
Standard: Fourche: 43.5/295-660-9.8 / Amortisseur: 64/66-260-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.88 | 5.0 |
55-65kg | 0.92 | 5.2 |
65-75kg | 0.96 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 1.00 | 5.8 |
95-105kg | 1.04 | 6.0 |
105-115kg | 1.04 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Suzuki 250 RMZ 2007-2009
Standard: Fourche: 42.75-495-4.4 / Amortisseur: 64/66-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.8 |
55-65kg | 0.40 | 5.0 |
65-75kg | 0.42 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.6 |
95-105kg | 0.48 | 5.8 |
105-115kg | 0.50 | 6.0 |
115-125kg | 0.52 | 6.2 |
Suzuki 250 RMZ 2014-2015
Standard: Fourche: 43.5/295-660-9.8 / Amortisseur: 64/66-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.88 | 4.8 |
55-65kg | 0.92 | 5.0 |
65-75kg | 0.96 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 1.00 | 5.6 |
95-105kg | 1.04 | 5.8 |
105-115kg | 1.04 | 6.0 |
115-125kg | 6.2 |
Suzuki 250 RMZ 2010-2012
Standard: Fourche: 42.75-495-4.6 / Amortisseur: 64/66-260-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 5.0 |
55-65kg | 0.42 | 5.2 |
65-75kg | 0.44 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.8 |
95-105kg | 0.50 | 6.0 |
105-115kg | 0.52 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Suzuki 250 RMZ 2019-2022
Standard: Fourche: 435-498-46 / Amortisseur: 64/66-260-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.6 |
55-65kg | 0.42 | 4.8 |
65-75kg | 0.44 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.4 |
95-105kg | 0.50 | 5.6 |
105-115kg | 0.52 | 5.8 |
115-125kg | 0.54 | 6.0 |
Tampon de talonnage d'amortisseur KAYABA 16 x 59 RM RMZ
Tige de Piston KAYABA Suzuki RMZ
Tige d'amortisseur KAYABA 250 RMZ 2019 à 2023
Tige KAYABA Suzuki 250 RMZ
Tige de bouchon de compression fourche KAYABA
Tige de détente KAYABA
Tube de fourche KAYABA 250 RMZ 2019 à 2023
Tube de fourche KAYABA droit Suzuki 250 RMZ 2016 à 2018
Tube de fourche KAYABA gauche Suzuki 250 RMZ 2016 à 2018
Tube de fourche KAYABA Suzuki 250 RMZ 2016 à 2018
Vis de purge de fourche KAYABA