SUSPENSIONS
HVA 450 FC 2014
Standard: Fourche: 43.5-485-50 / Amortisseur: 63-260-57
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.44 | 4.8 |
| 55-65kg | 0.46 | 5.0 |
| 65-75kg | 0.48 | 5.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.52 | 5.8 |
| 95-105kg | 0.54 | 6.0 |
| 105-115kg | 0.54 | 6.2 |
| 115-125kg | 0.54 | 6.4 |
HVA 450 FC 2017-2019
Standard: Fourche (Air): 10.8 bar / Amortisseur: 63-260-45
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 4.0 | |
| 55-65kg | 4.2 | |
| 65-75kg | 4.4 | |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 4.8 | |
| 95-105kg | 5.0 | |
| 105-115kg | 5.2 | |
| 115-125kg | 5.4 |
HVA 450 FC 2015
Standard: Fourche: 43.5-470-48 / Amortisseur: 63-260-57
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.42 | 4.8 |
| 55-65kg | 0.44 | 5.0 |
| 65-75kg | 0.46 | 5.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.50 | 5.8 |
| 95-105kg | 0.52 | 6.0 |
| 105-115kg | 0.52 | 6.2 |
| 115-125kg | 0.52 | 6.4 |
HVA 450 FC 2020-2022
Standard: Fourche (Air): 10.8 bar / Amortisseur: 63-260-42
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 3.6 | |
| 55-65kg | 3.8 | |
| 65-75kg | 4.0 | |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 4.4 | |
| 95-105kg | 4.6 | |
| 105-115kg | 4.8 | |
| 115-125kg | 5.0 |
HVA 450 FC 2016
Standard: Fourche: 43.5-470-48 / Amortisseur: 63-260-48
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.42 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.44 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.46 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.50 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.52 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.54 | 5.4 |
| 115-125kg | 5.6 |