---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat ----------
21/11 : Des retards de livraison sont a prévoir compte tenu des conditions climatiques sur l'ouest de la France. Merci de votre compréhension
Chargement...
Husqvarna 250 CR
Année / Year | Chaine / Chain | Maillons / Links | Pignon / Front Sprocket | Couronne / Rear Sprocket |
00'-08' | 520 | 114 | 13 | 48 |
Husqvarna 250 TC
Année / Year | Chaine / Chain | Maillons / Links | Pignon / Front Sprocket | Couronne / Rear Sprocket |
02'-03' | 520 | 116 | 14 | 50 |
04'-08' | 520 | 116 | 13 | 50 |
09'-13' | 520 | 116 | 13 | 50 |
14'-16' | 520 | 114 | 13 | 48 |
17'-20' | 52... |
Husqvarna 250 CR
Année / Year | Chaine / Chain | Maillons / Links | Pignon / Front Sprocket | Couronne / Rear Sprocket |
00'-08' | 520 | 114 | 13 | 48 |
Husqvarna 250 TC
Année / Year | Chaine / Chain | Maillons / Links | Pignon / Front Sprocket | Couronne / Rear Sprocket |
02'-03' | 520 | 116 | 14 | 50 |
04'-08' | 520 | 116 | 13 | 50 |
09'-13' | 520 | 116 | 13 | 50 |
14'-16' | 520 | 114 | 13 | 48 |
17'-20' | 520 | 116 | 14 | 50 |
Husqvarna 250 TE
Année / Year | Chaine / Chain | Maillons / Links | Pignon / Front Sprocket | Couronne / Rear Sprocket |
02'-03' | 520 | 116 | 14 | 50 |
04'-10' | 520 | 116 | 13 | 50 |
11'-13' | 520 | 116 | 13 | 50 |
14'-17' | 520 | 116 | 14 | 50 |
• Roulette en polyuréthane avec dureté 98Apour une longue durée de vie • Les roulements scellés avec précision empêchentl’eau et la saleté de pénétrerSélectionnez votre modèle dans la liste
Tendeurs de chaîne RFX Pro (bleu)