---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat hors pneumatiques ----------
Pièces et accessoires pour votre 250 SXF / EXCF
KTM 250 SXF 2006
Standard: Fourche: 43.2-505-4.4 / Amortisseur: 63-250-76
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 6.6 |
55-65kg | 0.40 | 6.9 |
65-75kg | 0.42 | 7.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 8.0 |
95-105kg | 0.48 | 8.4 |
105-115kg | 0.50 | 8.8 |
115-125kg | 0.52 | 9.2 |
KTM 250 SXF 2009-2010
Standard: Fourche: 43.2-485-4.4 / Amortisseur: 63-250-69
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 6.0 |
55-65kg | 0.40 | 6.3 |
65-75kg | 0.42 | 6.6 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 7.2 |
95-105kg | 0.48 | 7.6 |
105-115kg | 0.50 | 8.0 |
115-125kg | 0.52 | 8.4 |
KTM 250 SXF 2016
Standard: Fourche (Air): 10.6 bar / Amortisseur: 63-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 3.8 | |
55-65kg | 4.0 | |
65-75kg | 10.3 bar | 4.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 10.9 bar | 4.6 |
95-105kg | 4.8 | |
105-115kg | 5.0 | |
115-125kg | 5.2 |
KTM 250 SXF 2007
Standard: Fourche: 43.2-455-4.4 / Amortisseur: 63-250-63
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 5.6 |
55-65kg | 0.40 | 5.8 |
65-75kg | 0.42 | 6.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 6.6 |
95-105kg | 0.48 | 6.9 |
105-115kg | 0.50 | 7.2 |
115-125kg | 0.50 | 7.6 |
KTM 250 SXF 2011-2012
Standard: Fourche: 43.2-485-4.4 / Amortisseur: 63-250-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.8 |
55-65kg | 0.40 | 5.0 |
65-75kg | 0.42 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.6 |
95-105kg | 0.48 | 5.8 |
105-115kg | 0.50 | 6.0 |
115-125kg | 0.52 | 6.2 |
KTM 250 SXF 2017-2022
Standard: Fourche: 43.5-295-660-92 / Amortisseur: 63-260-42
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.80 | 3.6 |
55-65kg | 0.84 | 3.8 |
65-75kg | 0.88 | 4.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.96 | 4.4 |
95-105kg | 1.00 | 4.6 |
105-115kg | 1.04 | 4.8 |
115-125kg | 1.08 | 5.0 |
KTM 250 SXF 2008
Standard: Fourche: 43.2-485-4.4 / Amortisseur: 63-250-66
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 5.8 |
55-65kg | 0.40 | 6.0 |
65-75kg | 0.42 | 6.3 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 6.9 |
95-105kg | 0.48 | 7.2 |
105-115kg | 0.50 | 7.6 |
115-125kg | 0.52 | 8.0 |
KTM 250 SXF 2013-2015
Standard: Fourche: 43.2-485-4.6 / Amortisseur: 63-260-54
Vis à membrane pour recharge d'azote amortisseur WP Permets de recharger en azote avec une aiguille. Supprime la vis btr initiale et évite le passage en concession KTM... M5x0.8P
Vis de richesse carburateur Keihin FCR Compatibles avec les modèles à 4 temps les plus habituels
Vis de richesse carburateur Keihin FCR Compatibles avec les modèles à 4 temps les plus habituels