---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat hors pneumatiques ----------
Pièces et accessoires pour votre 250 RMZ
Suzuki 250 RMZ 2004-2006
Standard: Fourche: 43.5-460-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.4 |
55-65kg | 0.38 | 4.6 |
65-75kg | 0.40 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.2 |
95-105kg | 0.46 | 5.4 |
105-115kg | 0.48 | 5.6 |
115-125kg | 0.50 | 5.8 |
Suzuki 250 RMZ 2013
Standard: Fourche: 43.5/295-660-9.8 / Amortisseur: 64/66-260-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.88 | 5.0 |
55-65kg | 0.92 | 5.2 |
65-75kg | 0.96 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 1.00 | 5.8 |
95-105kg | 1.04 | 6.0 |
105-115kg | 1.04 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Suzuki 250 RMZ 2007-2009
Standard: Fourche: 42.75-495-4.4 / Amortisseur: 64/66-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.8 |
55-65kg | 0.40 | 5.0 |
65-75kg | 0.42 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.6 |
95-105kg | 0.48 | 5.8 |
105-115kg | 0.50 | 6.0 |
115-125kg | 0.52 | 6.2 |
Suzuki 250 RMZ 2014-2015
Standard: Fourche: 43.5/295-660-9.8 / Amortisseur: 64/66-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.88 | 4.8 |
55-65kg | 0.92 | 5.0 |
65-75kg | 0.96 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 1.00 | 5.6 |
95-105kg | 1.04 | 5.8 |
105-115kg | 1.04 | 6.0 |
115-125kg | 6.2 |
Suzuki 250 RMZ 2010-2012
Standard: Fourche: 42.75-495-4.6 / Amortisseur: 64/66-260-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 5.0 |
55-65kg | 0.42 | 5.2 |
65-75kg | 0.44 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.8 |
95-105kg | 0.50 | 6.0 |
105-115kg | 0.52 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Suzuki 250 RMZ 2019-2022
Standard: Fourche: 435-498-46 / Amortisseur: 64/66-260-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.6 |
55-65kg | 0.42 | 4.8 |
65-75kg | 0.44 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.4 |
95-105kg | 0.50 | 5.6 |
105-115kg | 0.52 | 5.8 |
115-125kg | 0.54 | 6.0 |
Suzuki 250 RM-Z
Année / Year | Chaine / Chain | Maillons / Links | Pignon / Front Sprocket | Couronne / Rear Sprocket |
04'-06' | 520 | 114 | 13 | 48 |
07'-09' | 520 | 114 | 12 | 48 |
10'-12' | 520 | 114 | 13 | 49 |
13'-18' | 520 | 114 | 13 | 49 |
19'-21' | 520 | 114 | 13 | 50 |
Levier de frein arrière RFX Pro ST (Anodisé dur Noir / Jaune) - Suzuki 250 RMZ / 450 RMZ
Pédale de frein aluminium type origine Cotes et dimensions identiques à la première monte Sélectionnez votre modèle dans le menu déroulant
Pédale de frein BIHR pour : 250 RMZ 2007 à 2012 450 RMZ 2005 à 2007
Pédale de frein KSX Racing pour : 250 RMZ 2007 à 2012 450 RMZ 2005 à 2007
Pédale de frein CNC Moose by Hammerhead Sélectionnez votre modèle dans le menu déroulant
Pignon acier
Pignon avant ultraléger en acier Acier trempé de qualité supérieure Revêtement spécial pour une durabilité accrue La conception éprouvée pour la course offre un rapport résistance / poids optimal Conception CAO et découpe au laser en utilisant une technologie de pointeSélectionnez votre modèle de machine et le nombre de dents souhaité dans le menu déroulant.
Pignon de sortie de boite Supersprox en acier traité haut de gamme Sélectionnez votre modèle de machine et le nombre de dents souhaité dans le menu déroulant.
Piston complet KAYABA 50 mm
Pistons d'étrier de frein Piston de remplacement étrier de frein type origine Fabriqué par Nissin, le fabricant OEM au Japon
Plastique injecté résistant aux UV, aux chocs et aux torsions
Paire de plaques latérales blanches pour 450 RMZ DE 2005 à 2007.