---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat hors pneumatiques ----------
Pièces et accessoires pour votre 250 CRF / CRFX / HM
Honda 250 CRF 2004-2007
Standard: Fourche: 42.5-495-44 / Amortisseur: 64/66-260-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.6 |
55-65kg | 0.40 | 4.8 |
65-75kg | 0.42 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.4 |
95-105kg | 0.48 | 5.6 |
105-115kg | 0.50 | 5.8 |
115-125kg | 0.52 | 6.0 |
Honda 250 CRF 2015-2017
Standard: Fourche (Air): 12.5-13.0 bar / Amortisseur: 64/66-240-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 4.6 | |
55-65kg | 4.8 | |
65-75kg | 5.0 | |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 5.4 | |
95-105kg | 5.6 | |
105-115kg | 5.8 | |
115-125kg | 6.0 |
Honda 250 CRF 2010-2013
Standard: Fourche: 43.5-460-4.4 / Amortisseur: 64/66-260-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.6 |
55-65kg | 0.40 | 4.8 |
65-75kg | 0.42 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.4 |
95-105kg | 0.48 | 5.6 |
105-115kg | 0.50 | 5.8 |
115-125kg | 0.52 | 6.0 |
Honda 250 CRF 2018-2019
Standard: Fourche: 45-472-46 / Amortisseur: 64/66-240-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.6 |
55-65kg | 0.42 | 4.8 |
65-75kg | 0.44 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.4 |
95-105kg | 0.50 | 5.6 |
105-115kg | 0.52 | 5.8 |
115-125kg | 0.54 | 6.0 |
Honda 250 CRF 2014
Standard: Fourche: 43.5-460-4.6 / Amortisseur: 64/66-260-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.6 |
55-65kg | 0.42 | 4.8 |
65-75kg | 0.44 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.4 |
95-105kg | 0.50 | 5.6 |
105-115kg | 0.52 | 5.8 |
115-125kg | 6.0 |
Honda 250 CRF 2020-2022
Standard: Fourche: 45-472-48 / Amortisseur: 64/67-245-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.42 | 4.4 |
55-65kg | 0.44 | 4.6 |
65-75kg | 0.46 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.50 | 5.2 |
95-105kg | 0.52 | 5.4 |
105-115kg | 0.54 | 5.6 |
115-125kg | 0.56 | 5.8 |
Honda 250 CR-F
Année / Year | Chaine / Chain | Maillons / Links | Pignon / Front Sprocket | Couronne / Rear Sprocket |
04'-10' | 520 | 114 | 13 | 51 |
11'-17' | 520 | 116 | 13 | 49 |
18' | 520 | 116 | 13 | 49 |
19' | 520 | 116 | 13 | 48 |
20'-21' | 520 | 116 | 13 | 49 |
Honda 250 CR-F X
Année / Year | Chaine / Chain | Maillons / Links | Pignon / Front Sprocket | Couronne / Rear Sprocket |
04'-18' | 520 | 116 | 14 | 53 |
Les éléments de protections CROSS PRO sont en PHD (Polyéthylène Haute Densité) pour un maximum de résistance, tout en optimisant le gain de poids par rapport à laluminium.
Les éléments de protections CROSS PRO sont en PHD (Polyéthylène Haute Densité) pour un maximum de résistance, tout en optimisant le gain de poids par rapport à laluminium.
Chaussette / Sand stop de filtre à air La chaussette de filtre à air en tissu vous aide à tenir votre filtre libre de poussière et de sable Compatibilité universelle Vendus par lots de deux
Chaussette de filtre à air SANDSTOP DT1 Universelle 125/250/350/450Idéal pour les courses de sable ou très poussiéreuse Matériau synthétique très résistant, avec élastique.
Selecteur de vitesse BIHR aluminium forge Honda CRF250R
Selecteur de vitesse BIHR aluminium forge Honda CRF250R
Sélecteur Pro Taper en aluminium forgé 6061. Embout de sélecteur pliable avec surface moletée.
Sélecteur Pro Taper en aluminium forgé 6061. Embout de sélecteur pliable avec surface moletée.
Sélecteur SCAR en aluminium 6061. Embout de sélecteur pliable avec surface moletée.
Sélecteur SCAR en aluminium 6061. Embout de sélecteur pliable avec surface moletée.
S/ de vis de purge avec O-ring pour fourche Kayaba
Silent bloc pour silencieux / radiateurs JMP diamètre 10 intérieur