---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat hors pneumatiques ----------
Pièces et accessoires pour votre 450 YZF / WRF
Yamaha 450 YZF 2004
Standard: Fourche: 43.2-485-4.4 / Amortisseur: 59/62-270-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.6 |
55-65kg | 0.40 | 4.8 |
65-75kg | 0.42 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.4 |
95-105kg | 0.48 | 5.6 |
105-115kg | 0.50 | 5.8 |
115-125kg | 0.52 | 6.0 |
Yamaha 450 YZF 2010-2011
Standard: Fourche: 43.5-470-4.6 / Amortisseur: 64/66-260-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 5.0 |
55-65kg | 0.42 | 5.2 |
65-75kg | 0.44 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.8 |
95-105kg | 0.50 | 6.0 |
105-115kg | 0.52 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Yamaha 450 YZF 2016-2017
Standard: Fourche: 43.5-498-4.9 / Amortisseur: 64/66-260-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.44 | 5.0 |
55-65kg | 0.46 | 5.2 |
65-75kg | 0.48 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.50 | 5.8 |
95-105kg | 0.52 | 6.0 |
105-115kg | 0.52 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Yamaha 450 YZF 2005
Standard: Fourche: 43.5-470-4.4 / Amortisseur: 59/62-270-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.6 |
55-65kg | 0.40 | 4.8 |
65-75kg | 0.42 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.4 |
95-105kg | 0.48 | 5.6 |
105-115kg | 0.50 | 5.8 |
115-125kg | 0.52 | 6.0 |
Yamaha 450 YZF 2012-2013
Standard: Fourche: 43.5-470-4.6 / Amortisseur: 64/66-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.8 |
55-65kg | 0.42 | 5.0 |
65-75kg | 0.44 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.6 |
95-105kg | 0.50 | 5.8 |
105-115kg | 0.52 | 6.0 |
115-125kg | 6.2 |
Yamaha 450 YZF 2018-2019
Standard: Fourche: 43.5-498-5.0 / Amortisseur: 64/66-275-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.44 | 5.0 |
55-65kg | 0.46 | 5.2 |
65-75kg | 0.48 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.52 | 5.8 |
95-105kg | 0.54 | 6.0 |
105-115kg | 0.54 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Yamaha 450 YZF 2006-2009
Standard: Fourche: 43.8-455-4.6 / Amortisseur: 59/62-270-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.8 |
55-65kg | 0.42 | 5.0 |
65-75kg | 0.44 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.6 |
95-105kg | 0.50 | 5.8 |
105-115kg | 0.52 | 6.0 |
115-125kg | 6.2 |
Yamaha 450 YZF 2014
Standard: Fourche: 43.5-498-4.6 / Amortisseur: 64/66-260-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 5.0 |
55-65kg | 0.42 | 5.2 |
65-75kg | 0.44 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.8 |
95-105kg | 0.50 | 6.0 |
105-115kg | 0.52 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Yamaha 450 YZF 2020-2022
Standard: Fourche: 43.5-498-5.0 / Amortisseur: 64/66-275-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.44 | 5.0 |
55-65kg | 0.46 | 5.2 |
65-75kg | 0.48 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.52 | 5.8 |
95-105kg | 0.54 | 6.0 |
105-115kg | 0.56 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Yamaha 450 YZ-F
Année | Maillons | Pignon | Couronne |
03'-04' | 112 | 14 | 47 |
05' | 116 | 14 | 48 |
06'-14' | 114 | 13 | 49 |
15'-19' | 114 | 13 | 48 |
20'-21' | 114 | 13 | 49 |
Yamaha 450 WR-F
Année | Maillons | Pignon | Couronne |
03'-06' | 114 | 14 | 50 |
07'-21' | 114 | 13 | 50 |
Garde boue arrière bleu pour 250 450 YZF de 2006 à 2009
Garde boue avant de rechange type origine Fabrication en Italie Sélectionnez votre modèle dans le menu déroulant
Gicleur de ralenti pour carburateur Keihin PWK PE FCRDiamètre pas de vis : 5 mm. Longueur : 28 mm. Choisir la taille du gicleur dans le menu déroulant.
Gicleur principal pour carburateur Keihin PWK, PE , FCR... Diamètre pas de vis : 6 mm. Longueur : 16,5 mm. Choisir la tailles du gicleur dans le menu déroulant.
Gripster de roue BIHR Pro caoutchouc, permet d'éviter au pneumatique de tourner en cas de crevaison Sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.
Gripster de roue Dual race, permet d'éviter au pneumatique de tourner en cas de crevaison Sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.
Gripster de roue Racetech, permet d'éviter au pneumatique de tourner en cas de crevaison Sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.
Pince pour durite de frein avant en aluminium SCAR 125 250 CR 2004 à 2007 250 450 CRF 2004 à 2021 125 250 YZ 2009 à 2021 250 450 YZF 2009 à 2021
Guide de soupape KibbleWhite bronzeVENDU A L'UNITE
Guide de soupape KibbleWhite bronze VENDU A L'UNITE
Guide de soupape KibbleWhite bronze VENDU A L'UNITE
Guide de soupape KibbleWhite bronze VENDU A L'UNITE
Guide de tampon amortisseur KAYABA
Guide de tampon amortisseur KAYABA YZ 2006 à 2023
Guide de tampon d'amortisseur KAYABA 250 YZF / 450 YZF
Excellente durabilité et performances antidérapantes
Housse de selle BLACKBIRD Pyramid YZ / YZF blanc
Housse de selle ZBR Blackbird Sélectionner votre modèle dans le menu déroulant
Injecteur de carburant adaptable Référence origine : 3B4-13761-00
Joint de bouchon de cuve carburateur KEIHIN PWK 28 à 39 + PWK quad vent 35 à 38 / PJ 34 / 36 / 38 + PWM 38 + FCR MX
Joint spi de fourche / cache poussière LABEL BLUE - KAYABA Ø48 mm unitaire
Joint spi de fourche / cache poussière SKF - KAYABA Ø48 mm Dual Compound unitaire
Joints de guide de soupape de rechange Ensemble de joints d’admission/échappement Viton Fabrication aux États-Unis
Joints de guide de soupape de rechange Ensemble de joints d’admission/échappement Viton Fabrication aux États-Unis