---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat ----------
21/11 : Des retards de livraison sont a prévoir compte tenu des conditions climatiques sur l'ouest de la France. Merci de votre compréhension
Pièces et accessoires pour votre 250 YZF / WRF
Yamaha 250 YZF 2005
Standard: Fourche: 43.5-470-43 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.4 |
55-65kg | 0.38 | 4.6 |
65-75kg | 0.40 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.2 |
95-105kg | 0.46 | 5.4 |
105-115kg | 0.48 | 5.6 |
115-125kg | 0.50 | 5.8 |
Yamaha 250 YZF 2009-2013
Standard: Fourche: 43.5-455-45 / Amortisseur: 59/62-270-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.6 |
55-65kg | 0.40 | 4.8 |
65-75kg | 0.42 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.4 |
95-105kg | 0.48 | 5.6 |
105-115kg | 0.50 | 5.8 |
115-125kg | 6.0 |
Yamaha 250 YZF 2006-2007
Standard: Fourche: 43.5-455-42 / Amortisseur: 59/62-270-48
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.2 |
55-65kg | 0.38 | 4.4 |
65-75kg | 0.40 | 4.6 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.0 |
95-105kg | 0.46 | 5.2 |
105-115kg | 0.48 | 5.4 |
115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 250 YZF 2014-2018
Standard: Fourche: 43.5-498-46 / Amortisseur: 64/66-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.8 |
55-65kg | 0.42 | 5.0 |
65-75kg | 0.44 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.6 |
95-105kg | 0.50 | 5.8 |
105-115kg | 0.52 | 6.0 |
115-125kg | 6.2 |
Yamaha 250 YZF 2008
Standard: Fourche: 43.5-455-44 / Amortisseur: 59/62-270-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.6 |
55-65kg | 0.40 | 4.8 |
65-75kg | 0.42 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.4 |
95-105kg | 0.48 | 5.6 |
105-115kg | 0.50 | 5.8 |
115-125kg | 6.0 |
Yamaha 250 YZF 2019-2022
Standard: Fourche: 43.5-498-47 / Amortisseur: 64/66-25-56
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 5.0 | |
55-65kg | 0.42 | 5.2 |
65-75kg | 0.44 | 5.4 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.8 |
95-105kg | 0.50 | 6.0 |
105-115kg | 0.52 | 6.2 |
115-125kg | 6.4 |
Yamaha 250 YZ-F
Année | Maillons | Pignon | Couronne |
01'-04' | 114 | 13 | 48 |
05'-09' | 112 | 13 | 49 |
10'-13' | 114 | 13 | 51 |
14'-21' | 114 | 13 | 50 |
Yamaha 250 WR-F
Année | Maillons | Pignon | Couronne |
01'-07' | 114 | 13 | 52 |
08'-17' | 114 | 13 | 50 |
Vis de purge de fourche KAYABA or
Vis de richesse carburateur Keihin FCR Compatibles avec les modèles à 4 temps les plus habituels
Vis de richesse carburateur Keihin FCR Compatibles avec les modèles à 4 temps les plus habituels