---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat hors pneumatiques ----------
Pièces et accessoires pour votre 125 YZ / YZE / WRZ
Yamaha 125 YZ 2004
Standard: Fourche: 43.2-458-4.0 / Amortisseur: 59/62-270-46
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.2 |
55-65kg | 0.38 | 4.4 |
65-75kg | Standard | Standard |
75-85kg | 0.42 | 4.8 |
85-95kg | 0.44 | 5.0 |
95-105kg | 0.46 | 5.2 |
105-115kg | 0.48 | 5.4 |
115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 125 YZ 2016-2021
Standard: Fourche: 43.5-455-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-47
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.2 |
55-65kg | 0.40 | 4.4 |
65-75kg | Standard | Standard |
75-85kg | 0.44 | 4.8 |
85-95kg | 0.46 | 5.0 |
95-105kg | 0.48 | 5.2 |
105-115kg | 0.50 | 5.4 |
115-125kg | 0.52 | 5.6 |
Yamaha 125 YZ 2005
Standard: Fourche: 43.2-470-4.0 / Amortisseur: 59/62-270-46
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.2 |
55-65kg | 0.38 | 4.4 |
65-75kg | Standard | Standard |
75-85kg | 0.42 | 4.8 |
85-95kg | 0.44 | 5.0 |
95-105kg | 0.46 | 5.2 |
105-115kg | 0.48 | 5.4 |
115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 125 YZ 2022
Standard: Fourche: 43.5-498-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-46
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.2 |
55-65kg | 0.40 | 4.4 |
65-75kg | Standard | Standard |
75-85kg | 0.44 | 4.8 |
85-95kg | 0.46 | 5.0 |
95-105kg | 0.48 | 5.2 |
105-115kg | 0.50 | 5.4 |
115-125kg | 0.52 | 5.6 |
Yamaha 125 YZ 2006-2015
Standard: Fourche: 43.8-455-4.0 / Amortisseur: 59/62-270-46
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.2 |
55-65kg | 0.38 | 4.4 |
65-75kg | Standard | Standard |
75-85kg | 0.42 | 4.8 |
85-95kg | 0.44 | 5.0 |
95-105kg | 0.46 | 5.2 |
105-115kg | 0.48 | 5.4 |
115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 125 YZ
Année | Maillons | Pignon | Couronne |
97'-01' | 112 | 13 | 48 |
02'-04' | 112 | 13 | 49 |
05'-21' | 112 | 13 | 48 |
Yamaha 125 WR-Z
Année | Maillons | Pignon | Couronne |
99'-01' | 112 | 13 | 48 |
02'-03' | 112 | 13 | 49 |
Vis de purge de fourche KAYABA or
Vis de ralenti carburateur Keihin PWK 33 à 39 + PWM 38