---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat hors pneumatiques ----------
Chargement...
HVA 250 CR 2003-2004
Standard: Fourche: 40.5-468-4.5 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 4.4 | |
55-65kg | 4.6 | |
65-75kg | 0.42 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.2 |
95-105kg | 0.48 | 5.4 |
105-115kg | 0.50 | 5.6 |
115-125kg | 0.50 | 5.8 |
HVA 250 CR 2008-2009
Standard: Fourche: 40.5-468-4.8 / A...
HVA 250 CR 2003-2004
Standard: Fourche: 40.5-468-4.5 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 4.4 | |
55-65kg | 4.6 | |
65-75kg | 0.42 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.2 |
95-105kg | 0.48 | 5.4 |
105-115kg | 0.50 | 5.6 |
115-125kg | 0.50 | 5.8 |
HVA 250 CR 2008-2009
Standard: Fourche: 40.5-468-4.8 / Amortisseur: 59/62-270-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.42 | 4.8 |
55-65kg | 0.44 | 5.0 |
65-75kg | 0.46 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.50 | 5.6 |
95-105kg | 5.8 | |
105-115kg | 6.0 | |
115-125kg | 6.2 |
HVA 250 TC 2015-2016
Standard: Fourche: 43.5-470-4.6/ Amortisseur: 63-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.8 |
55-65kg | 0.42 | 5.0 |
65-75kg | 0.44 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.6 |
95-105kg | 0.50 | 5.8 |
105-115kg | 0.52 | 6.0 |
115-125kg | 0.54 | 6.2 |
HVA 250 CR 2005
Standard: Fourche: 40.5-468-4.8 / Amortisseur: 59/62-270-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.42 | 4.8 |
55-65kg | 0.44 | 5.0 |
65-75kg | 0.46 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.50 | 5.6 |
95-105kg | 5.8 | |
105-115kg | 6.0 | |
115-125kg | 6.2 |
HVA 250 CR 2010-2013
Standard: Fourche: 43.5-455-4.4 / Amortisseur: 59/62-270-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.8 |
55-65kg | 0.40 | 5.0 |
65-75kg | 0.42 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.6 |
95-105kg | 0.48 | 5.8 |
105-115kg | 0.50 | 6.0 |
115-125kg | 0.50 | 6.2 |
HVA 250 TC 2017-2022
Standard: Fourche (Air): 10.2 bar / Amortisseur: 63-260-42
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 3.6 | |
55-65kg | 3.8 | |
65-75kg | 4.0 | |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 4.4 | |
95-105kg | 4.6 | |
105-115kg | 4.8 | |
115-125kg | 5.0 |
HVA 250 CR 2006-2007
Standard: Fourche: 40.5-468-4.8 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.42 | 4.4 |
55-65kg | 0.44 | 4.6 |
65-75kg | 0.46 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.50 | 5.2 |
95-105kg | 5.4 | |
105-115kg | 5.6 | |
115-125kg | 5.8 |
HVA 250 TC 2014
Standard: Fourche: 43.5-485-4.6/ Amortisseur: 63-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.8 |
55-65kg | 0.42 | 5.0 |
65-75kg | 0.44 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.6 |
95-105kg | 0.50 | 5.8 |
105-115kg | 0.52 | 6.0 |
115-125kg | 0.54 | 6.2 |
Ressort amortisseur KAYABA 46 mm tarage au choix
S/ de vis de purge avec O-ring pour fourche Kayaba
Stickers de protection fourche WP nouvelle génération Marque : Blackbird
Stickers de protection fourche WP Marque : Blackbird
Vis à membrane pour recharge d'azote amortisseur WP Permets de recharger en azote avec une aiguille. Supprime la vis btr initiale et évite le passage en concession KTM... M5x0.8P