---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat ----------
21/11 : Des retards de livraison sont a prévoir compte tenu des conditions climatiques sur l'ouest de la France. Merci de votre compréhension
Chargement...
250 KX 2003-2004
Standard: Fourche: 43.5-460-4.4 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
44-55kg | 0.38 | 4.4 |
55-65kg | 0.40 | 4.6 |
65-75kg | 0.42 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.2 |
95-105kg | 0.48 | 5.4 |
105-115kg | 0.50 | 5.6 |
115-125kg | 0.52 | 5.8 |
250 KX 2005-2009
Standard: Fourche: 43.5-470-4.4 /...
250 KX 2003-2004
Standard: Fourche: 43.5-460-4.4 / Amortisseur: 59/62-270-50
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
44-55kg | 0.38 | 4.4 |
55-65kg | 0.40 | 4.6 |
65-75kg | 0.42 | 4.8 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.2 |
95-105kg | 0.48 | 5.4 |
105-115kg | 0.50 | 5.6 |
115-125kg | 0.52 | 5.8 |
250 KX 2005-2009
Standard: Fourche: 43.5-470-4.4 / Amortisseur: 59/62-270-52
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.6 |
55-65kg | 0.40 | 4.8 |
65-75kg | 0.42 | 5.0 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.4 |
95-105kg | 0.48 | 5.6 |
105-115kg | 0.50 | 5.8 |
115-125kg | 0.52 | 6.0 |
Vis de purge de fourche KAYABA or