---------- Livraison offerte par Mondial relay à partir de 50€ d'achat hors pneumatiques ----------
Chargement...
Yamaha 250 YZ 2004
Standard: Fourche: 43.2-485-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-48
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.2 |
55-65kg | 0.38 | 4.4 |
65-75kg | 0.40 | 4.6 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.0 |
95-105kg | 0.46 | 5.2 |
105-115kg | 0.48 | 5.4 |
115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 250 YZ 2016-2022
Standard: Fourche: 43.5-455-...
Yamaha 250 YZ 2004
Standard: Fourche: 43.2-485-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-48
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.2 |
55-65kg | 0.38 | 4.4 |
65-75kg | 0.40 | 4.6 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.0 |
95-105kg | 0.46 | 5.2 |
105-115kg | 0.48 | 5.4 |
115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 250 YZ 2016-2022
Standard: Fourche: 43.5-455-44 / Amortisseur: 59/62-270-49
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.38 | 4.2 |
55-65kg | 0.40 | 4.4 |
65-75kg | 0.42 | 4.6 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.46 | 5.0 |
95-105kg | 0.48 | 5.2 |
105-115kg | 0.50 | 5.4 |
115-125kg | 5.6 |
Yamaha 250 YZ 2005
Standard: Fourche: 43.5-470-43 / Amortisseur: 59/62-270-48
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.2 |
55-65kg | 0.38 | 4.4 |
65-75kg | 0.40 | 4.6 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.0 |
95-105kg | 0.46 | 5.2 |
105-115kg | 0.48 | 5.4 |
115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 250 YZ 2006-2015
Standard: Fourche: 43.5-455-43 / Amortisseur: 59/62-270-48
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.36 | 4.2 |
55-65kg | 0.38 | 4.4 |
65-75kg | 0.40 | 4.6 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.44 | 5.0 |
95-105kg | 0.46 | 5.2 |
105-115kg | 0.48 | 5.4 |
115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Tube de fourche seul KAYABA 48 mm (600mm) droite ou gauche
Vis de purge de fourche KAYABA
Vis de purge de fourche KAYABA or