Suivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Fiche technique
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| KAWASAKI | AR 80 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| KAWASAKI | AR 50 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| KAWASAKI | KX 125 B | 1982 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1982 |
| KAWASAKI | KX 80 17/14 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| KAWASAKI | KX 80 19/16 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| KAWASAKI | KMX 125 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| KAWASAKI | KMX 200 | 1988, 1989 |
| KAWASAKI | KX 100 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| KAWASAKI | KDX 125 SR | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| SUZUKI | RM 80 X | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| SUZUKI | RM 80 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| SUZUKI | RM 85 | 2002, 2003, 2004 |
| SUZUKI | RM 85 L | 2003, 2004 |
| TM RACING | CROSS 80 JUNIOR | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| ETON | RXL 50 | 2003, 2004 |
| ETON | RXL 90 | 2003, 2004, 2005 |
| ETON | RXL 50 M | 2005 |
| ETON | RXL 70 | 2005, 2006, 2007 |
| ETON | RXL 90 R | 2005, 2006, 2007 |
| ETON | VXL 250 R | 2006, 2007 |
| CPI | CRAB 50 | 2003, 2004 |
| CPI | CRAB 100 | 2003, 2004 |
| RIEJU | MRX 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| RIEJU | MRX 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| RIEJU | RS2 125 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| RIEJU | NKD 125 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| RIEJU | RS3 125 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| RIEJU | RS3 50 NKD | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| DERBI | DRX 200 4T | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| DERBI | DRX 250 4T | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| DERBI | SENDA 50 DRD R | 2012, 2013, 2014 |
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2012, 2013, 2014 |
| CAN AM (BRP) | RALLY 200 2X4 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CAN AM (BRP) | RENEGADE 110 EFI 2X4 | 2023, 2024 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2010, 2011, 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | INOX 125 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 2 125 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 125 | 2012 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| POLARIS | SAWTOOTH 200 | 2006, 2007 |
| PGO | XL-RIDER 50 | 2005, 2007 |
| PIAGGIO | NRG DT 50 AC | 2005, 2011, 2012, 2013 |
| PIAGGIO | X10 125 I.E. | 2012, 2013 |
| PIAGGIO | X10 125 I.E. ABS | 2012, 2013 |
| GILERA | FUOCO 500 I.E. | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| DAELIM | ET 300 | 2007, 2008, 2009 |
| DAELIM | S3 125 FI | 2011, 2012, 2013 |
| CECTEK | KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 | 2009, 2010, 2011 |
| CECTEK | GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 | 2009, 2010, 2011 |
| CECTEK | KINGCOBRA 500 IX EFI 4X4 | 2009, 2010 |
| CECTEK | QUADRIFT 500 EFI 2x4 | 2009, 2010, 2013 |
| CECTEK | GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 | 2009, 2010 |
| CECTEK | ESTOC 500 EFI 2x4 | 2010 |
| CECTEK | QUADRIFT 525 EFI 2x4 | 2012 |
| CECTEK | GLADIATOR 525 IXD EFI 4X4 | 2013 |
| YAMAHA | YFM 90 R | 2009 |
| YAMAHA | YFM 300 G 2x4 | 2012, 2013 |
| YAMAHA | YFM 300 2X4 | 2012, 2013 |
| KEEWAY | DRAGON 250 | 2009 |
| SYM | FIDDLE II 125 | 2009, 2011, 2012, 2013 |
| SYM | FIDDLE II 125 IS | 2010, 2011 |
| GOES | G 350 S 2x4 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GOES | G 90 XS 2x4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GOES | G 225 S 2x4 | 2012, 2013 |
| ZERO | MX ZF2 | 2010, 2011 |
| ZERO | X ZF2 | 2010, 2011 |
| ZERO | XU ZF2 | 2011 |
| ZERO | MX ZF3 | 2012 |
| ZERO | X ZF3 | 2012 |
| ZERO | XU ZF3 | 2012 |
| ZERO | DS ZF6.0 | 2012 |
| ZERO | DS ZF9.0 | 2012 |
| ZERO | S ZF6 | 2012 |
| TGB | BLADE 325 2X4 | 2010, 2011 |
| TGB | TARGET 325 2X4 | 2010, 2011 |
| AEON | CROSSLAND 350 RX 2x4 | 2011, 2012 |
| AEON | COBRA 350 2X4 | 2011 |
| AEON | CUBE 300 2X4 | 2011 |
| AEON | CROSSLAND 350 X4 4X4 | 2012 |
| AEON | COBRA 400 2X4 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| AEON | CROSSLAND 400 X4 4X4 | 2012, 2013, 2014 |
| AEON | CROSSLAND 400 RX 2x4 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| AEON | CUBE 350 X4 4X4 | 2013, 2014, 2015 |
| AEON | CROSSLAND 600 4X4 | 2015 |
| APRILIA | RS4 50 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| APRILIA | RS4 125 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| APRILIA | SRV 850 | 2012, 2013 |
| APRILIA | SRV 850 ABS | 2013 |
| APRILIA | SX 50 | 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 |
| APRILIA | RS 125 ABS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| APRILIA | TUONO 125 ABS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| APRILIA | RX 125 ABS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| APRILIA | SX 125 ABS | 2018, 2019, 2020 |
| VECTRIX | VX-3 | 2012, 2013 |
| SHERCO | X-RIDE 290 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| SHERCO | X-RIDE 125 | 2013, 2019, 2020 |
| SHERCO | SE-R 50 | 2014, 2015, 2019, 2020, 2022, 2023 |
| SHERCO | SM-R 50 | 2014, 2015, 2019, 2020, 2022, 2023 |
| SHERCO | SE-RS 50 | 2019, 2020, 2022, 2023 |
| SHERCO | SM-RS 50 | 2019, 2020, 2022, 2023 |
| MH | DUNA 125 | 2013 |
| MH | RYZ 50 | 2013 |
| MH | MH10 50 PRO | 2013 |
| MH | MH10 50 ECO | 2013 |
| MH | MH10 125 PRO | 2013 |
| HYOSUNG | XRX 125 LC | 2014 |
Déjà vus