- -10%
Suivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Déclinées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque discipline, les plaquettes et mâchoires TECNIUM garantissent l’équilibre parfait entre un freinage efficace et une durée de vie optimale.
Â
Plaquettes organiques. Performante dès les basses températures, elles sont un excellent compromis d’efficacité et de durabilité pour une utilisation loisir. Pour une utilisation scooter et maxi-scooter jusqu'à 125cm3. Fabriqué au Danemark.
Â
Fiche technique
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| DERBI | FDS 50 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| DERBI | FENIX EX50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| DERBI | VAMOS 50 FL | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| DERBI | VARIANT 50 | 1995, 1996, 2012, 2013 |
| DERBI | FURAX 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| DERBI | PADDOCK 50 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| DERBI | HUNTER 50 | 1996, 1997 |
| DERBI | AVENTURA 50 | 1996 |
| DERBI | ATLANTIS 50 | 1999, 1999, 1999, 2000, 2000, 2000, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2010 |
| DERBI | SENDA 50 | 1999, 2000, 2000, 2000, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019 |
| DERBI | PREDATOR 50 | 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002 |
| DERBI | MANHATAN 50 | 1999 |
| DERBI | GP1 50 | 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003 |
| DERBI | ATLANTIS 100 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| DERBI | BLACK DEVIL 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| DERBI | GPX 1 50 | 2006 |
| MALAGUTI | FIFTY 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| MALAGUTI | XSM 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| MALAGUTI | XTM 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| RIEJU | WINDY 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| RIEJU | DRAC 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| RIEJU | RR 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| RIEJU | FIRST 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| RIEJU | SPIKE 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| RIEJU | MRX 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009 |
| RIEJU | SMX 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009 |
| RIEJU | NKD 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| RIEJU | RRX SPIKE 50 | 2008 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| RIEJU | RS3 50 | 2017 |
| RIEJU | TANGO 125I SCRAMBLER | 2020 |
| BETA | TEMPO 50 | 1993, 1994, 1995, 1996 |
| BETA | EIKON 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BETA | EIKON 250 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 |
| BETA | REV 50 2T | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| PEUGEOT | BUXY 50 2T | 1995, 1996, 1997 |
| PEUGEOT | SQUAB 50 2T | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 2T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 2T | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 100 2T | 2000 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T | 2000, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T | 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2007 |
| PEUGEOT | LOOXOR 50 2T | 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T | 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 2004, 2005 |
| PEUGEOT | VIVACITY 2 100 2T | 2004, 2005, 2005, 2006 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2004, 2005 |
| PEUGEOT | VIVACITY 2 50 2T | 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 2T C-TECH | 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| PEUGEOT | XR7 50 2T | 2008, 2009, 2010 |
| PEUGEOT | STREET ZONE 4T | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| SUZUKI | SMX 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| SUZUKI | UX 50 ZILLION | 1999, 2000 |
| SUZUKI | RMX 50 | 2000, 2001 |
| SUZUKI | UF 50 ESTILETE | 2000, 2000, 2001, 2001 |
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| ITALJET | FORMULA 50 | 1998, 1999, 1999, 2000, 2000 |
| ITALJET | TWIN 125 | 1998, 1999, 2000 |
| ITALJET | TORPEDO 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| ITALJET | DRAGSTER 180 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| ITALJET | JUPITER 125 | 2001, 2002, 2003 |
| ITALJET | JUPITER 150 | 2001, 2002, 2003 |
| GILERA | H@K 50 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GILERA | ZULU 50 | 2001, 2002, 2003 |
| PIAGGIO | DIESIS 100 | 2002, 2003 |
| PIAGGIO | DIESIS 50 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| SHERCO | SE 50 | 2003, 2004, 2004, 2005 |
| SHERCO | SM 50 | 2003, 2004, 2004, 2004, 2005 |
| YAMAHA | TZR 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| YAMAHA | DT 50 R | 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008 |
| MBK | X-LIMIT | 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011 |
| MBK | X-POWER | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| APRILIA | RX 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| APRILIA | RS 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| VENT | DERAPAGE 50 | 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024 |
| VENT | BAJA 50 | 2017, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024 |
Déjà vus