- -10%
Suivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Déclinées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque discipline, les plaquettes et mâchoires TECNIUM garantissent l’équilibre parfait entre un freinage efficace et une durée de vie optimale.
Â
Plaquettes organiques. Performante dès les basses températures, elles sont un excellent compromis d’efficacité et de durabilité pour une utilisation loisir. Pour une utilisation scooter et maxi-scooter jusqu'à 125cm3. Fabriqué au Danemark.
Â
Fiche technique
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| MOTOBECANE | 51 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| MBK | 51 V | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| MBK | 51 MAGNUM | 1987, 1987, 1988, 1988, 1989, 1989, 1990, 1990, 1991, 1991, 1992, 1992, 1993, 1993, 1994, 1995, 1996, 1996, 1997, 1997, 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003 |
| MBK | 51 ROCK | 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| MBK | 51 PASSION | 1989, 1989, 1990, 1990, 1991, 1991, 1992, 1992, 1993, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| MBK | 51 MAG MAX | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| MBK | 41 CLUB SALSA | 1992, 1993, 1994 |
| MBK | 51 CLUB SALSA | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| MBK | 51 SWING | 1993, 1994, 1995, 1996 |
| MBK | 51 CLUB | 1994, 1995, 1995, 1995, 1995, 1996, 1996, 1996, 1997, 1997, 1997, 1997 |
| MBK | 51 EVASION | 1994, 1995, 1996 |
| MBK | BOOSTER | 1995, 1995, 1995, 1996, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018 |
| MBK | OVETTO 2T | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018 |
| MBK | X-LIMIT | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003 |
| MBK | NITRO | 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017 |
| MBK | X-POWER | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| MBK | 51 DAKOTA | 2003, 2004, 2005 |
| MBK | 51 KANSAS | 2003, 2004, 2005 |
| MBK | 51 PHENIX | 2003, 2004, 2005 |
| MBK | MACH-G | 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MBK | FLIPPER | 2005 |
| MBK | BOOSTER X | 2007, 2008, 2009 |
| MBK | OVETTO 4T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MBK | STUNT | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MALAGUTI | FIFTY 50 | 1991, 1991, 1992, 1992, 1993, 1993, 1994, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| MALAGUTI | GRIZZLY | 1991, 1991, 1992, 1992, 1993, 1993, 1994, 1994, 1995, 1995, 1996, 1996, 1997, 1997, 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2004, 2005 |
| MALAGUTI | CROSSER 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| MALAGUTI | CENTRO 50 | 1993, 1993, 1994, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| MALAGUTI | F15 FIREFOX 50 | 1994, 1995 |
| MALAGUTI | DRAKON 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| MALAGUTI | F12R PHANTOM 50 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| SUZUKI | TS 50 | 1991, 1991, 1992, 1992, 1993, 1993, 1994, 1994 |
| SUZUKI | CP 50 PUCH LIDO | 1991, 1992 |
| SUZUKI | NM 50 SUZZY | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| SUZUKI | AJ 50 SEPIA | 1995, 1996 |
| SUZUKI | RMX 50 | 1997, 1998, 1999 |
| SUZUKI | LT-A 50 QUADSPORT | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| SUZUKI | AY 50 KATANA | 2005, 2006 |
| YAMAHA | CT 50 | 1991, 1992, 1993 |
| YAMAHA | CHAPPY 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| YAMAHA | MINT 50 | 1991, 1991, 1992, 1992, 1993, 1993, 1994, 1994, 1995, 1996 |
| YAMAHA | DT 50 | 1991, 1992, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| YAMAHA | AXIS 50 | 1991 |
| YAMAHA | JOG 50 | 1991, 1992, 1992, 1993, 1993, 1993, 1993, 1994, 1994, 1994, 1994, 1995, 1995, 1995, 1995, 1996, 1996, 1996, 1996, 1997, 1997, 1997, 1997, 1998, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| YAMAHA | JOG 50 APRIO | 1994, 1994, 1995, 1995, 1996, 1996, 1997, 1997 |
| YAMAHA | BW'S | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016 |
| YAMAHA | CR 50 Z | 1996 |
| YAMAHA | BREEZE 50 | 1996 |
| YAMAHA | VINO 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| YAMAHA | AEROX | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| YAMAHA | WHY 50 | 1998 |
| YAMAHA | SLIDER | 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| YAMAHA | NEO'S 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| YAMAHA | DT 50 R | 2002, 2003, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011 |
| YAMAHA | EA06 PASSOL | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| YAMAHA | GIGGLE 50 | 2007, 2008, 2009 |
| YAMAHA | EC-03 | 2010, 2011, 2012 |
| YAMAHA | YFZ 50 | 2017, 2018, 2019 |
| YAMAHA | NEO'S 4 | 2019 |
| GILERA | 503 50 | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| GILERA | BULLIT 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| GILERA | MIX 50 | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| GILERA | STORM 50 | 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| GILERA | SFX 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| GILERA | RK50 | 1996 |
| GILERA | RK 50 CANNIBAL | 1996, 1997, 1998 |
| GILERA | RUNNER 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2015 |
| GILERA | TYPHOON 50 | 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001 |
| GILERA | SURFER 50 TT | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GILERA | GSM 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| GILERA | SMT 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2019 |
| GILERA | RCR 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GILERA | STALKER 50 | 2007, 2008, 2008 |
| GILERA | DNA 50 | 2008 |
| ITALJET | REPORTER 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| ITALJET | YANKEE 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| ITALJET | PISTA 1 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| ITALJET | VELOCIFERO 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2015 |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| ITALJET | FORMULA 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| ITALJET | SCOOP 50 | 1995, 1996, 1997 |
| ITALJET | TORPEDO 50 | 1997, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003 |
| VESPA | VESPINO | 1991, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000 |
| VESPA | VESPA PK | 1991, 1991, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| VESPA | VESPA FL2 | 1991, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| VESPA | VESPA REVIVAL | 1991 |
| VESPA | VESPA ET2 | 1997, 1997, 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005 |
| VESPA | VESPA ET4 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VESPA | VESPA LXV | 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010 |
| VESPA | VESPA LX | 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2013, 2013, 2013, 2013, 2013 |
| VESPA | VESPA S | 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA | 2013 |
| VESPA | VESPA SPRINT | 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VESPA | SPRINT 50 4T | 2020, 2020, 2020, 2020 |
| CAGIVA | BLUES 50 | 1991, 1992 |
| CAGIVA | K3 | 1991, 1992 |
| CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| CAGIVA | SUPERCITY 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| CAGIVA | W4 50 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| CAGIVA | CUCCIOLO 50 | 1997, 1998, 1999 |
| CAGIVA | PROGRESS 50 | 1997, 1997, 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001 |
| CAGIVA | CORSA 50 | 1998, 1999 |
| CAGIVA | MANTIS 50 | 1998, 1999 |
| CAGIVA | MITO 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| MOTOR HISPANIA | RX 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2000, 2000, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010 |
| MOTOR HISPANIA | FURIA 50 | 1997, 1997, 1998, 1998, 1999, 1999, 1999, 2000, 2000, 2000, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015 |
| MOTOR HISPANIA | MH10 ENDURO | 2012, 2013 |
| MOTOR HISPANIA | KN2 50 | 2012, 2013 |
| MOTOR HISPANIA | MH10 SM | 2012, 2013 |
| PEUGEOT | BUXY 50 2T | 1993, 1994, 1995 |
| PEUGEOT | FOX 50 2T | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T SM | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| PEUGEOT | XP6 50 2T | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| PEUGEOT | TREKKER 50 2T | 1998, 1999, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003 |
| PEUGEOT | XR6 50 2T | 2000, 2001 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004 |
| PEUGEOT | XPS 50 2T | 2003 |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 2T TSDI | 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007 |
| PEUGEOT | TREKKER 2 50 2T | 2004, 2005 |
| PEUGEOT | LUDIX 50 2T | 2005, 2006, 2007 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T | 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| PEUGEOT | VOGUE 50 2T | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 2T C-TECH | 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| PEUGEOT | LUDIX 50 II 2T | 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012, 2012 |
| PEUGEOT | JET FORCE 50 2T | 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015 |
| PEUGEOT | VIVACITY 2 50 2T | 2008, 2008, 2009 |
| PEUGEOT | VIVACITY 3 50 2T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T | 2009, 2009, 2009, 2009 |
| PEUGEOT | NK7 50 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| PEUGEOT | VIVACITY 3 50 4T | 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| PEUGEOT | TWEET 50 4T | 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019, 2020 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T SM | 2012, 2013, 2014 |
| PEUGEOT | XP7 50 2T | 2012, 2013, 2014 |
| PEUGEOT | STREETZONE 50 2T | 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020 |
| PEUGEOT | LUDIX 50 4T | 2014 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2015, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2018, 2019 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 4T | 2017, 2017, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019, 2019 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2017 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T | 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019, 2019 |
| PEUGEOT | STREET ZONE 4T | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| DERBI | VAMOS 50 FL | 1993, 1994, 2000, 2001 |
| DERBI | SENDA 50 | 1994, 1994, 1995, 1995, 1996, 1996, 1996, 1997, 1997, 1997, 1998, 1998, 1998, 1998, 1999, 1999, 1999, 2000, 2000, 2000, 2000, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2016, 2017, 2018 |
| DERBI | VARIANT 50 | 1995, 1996, 2014, 2015, 2016 |
| DERBI | GPR 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| DERBI | MANHATAN 50 | 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 |
| DERBI | AVENTURA 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DERBI | MXR 50 | 1997, 1998, 1999 |
| DERBI | PREDATOR 50 | 1997, 1997, 1998, 1998 |
| DERBI | LOBITO 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| DERBI | ASTRO 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| DERBI | GP1 50 | 2001, 2002, 2004, 2004, 2005, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2010 |
| DERBI | ATLANTIS 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012 |
| DERBI | DRD PRO 50 | 2006 |
| DERBI | SONAR 50 | 2009, 2012, 2013, 2014 |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 2014, 2015, 2016 |
| RIEJU | RS1 50 | 1995 |
| RIEJU | FIRST 50 | 1995, 1996 |
| RIEJU | SMX 50 | 1999, 2000, 2001 |
| RIEJU | MRX 50 | 2000, 2001, 2003, 2004 |
| RIEJU | MX 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| RIEJU | TOREO 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| RIEJU | PACIFIC 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| RIEJU | RS2 50 | 2008, 2009, 2010 |
| RIEJU | RRX SPIKE 50 | 2009 |
| RIEJU | TANGO 50 | 2009, 2010 |
| RIEJU | RS3 50 | 2010, 2011 |
| BETA | MINICROSS 50 | 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012 |
| BETA | RRT 50 MOTARD | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012 |
| BETA | RRT 50 ENDURO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015 |
| BETA | ART 50 ENDURO | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BETA | ART 50 MOTARD | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BETA | RR 50 MOTARD | 2008, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019 |
| BETA | ARK 50 | 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2013 |
| BETA | RR 50 ENDURO | 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019 |
| SHERCO | ST 0.5 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| SHERCO | SM 50 | 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2017, 2021 |
| SHERCO | SE 50 | 2003, 2004, 2004, 2005 |
Déjà vus