- -10%
Suivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Déclinées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque discipline, les plaquettes et mâchoires TECNIUM garantissent l’équilibre parfait entre un freinage efficace et une durée de vie optimale.
Les plaquettes MO en métal fritté sont conçues pour une utilisation MX/ATV standard. Efficace dès les basses températures, y compris dans les conditions humides ou boueuses, elles associent performance et résistance à l’usure. Fabriqué au Danemark.
Fiche technique
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| KTM | 125 MX | 1992, 1993 |
| KTM | 300 MX | 1992, 1993, 1994 |
| KTM | 125 GS | 1992 |
| KTM | 250 MX | 1992 |
| KTM | 500 MX | 1992, 1993, 1994 |
| KTM | 600 GS | 1993 |
| KTM | SX 300 | 1993, 1994 |
| KTM | 125 SX | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 250 SX | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| KTM | 400 EGS | 1996, 1997 |
| KTM | 620 EGS | 1996, 1997, 1997, 1997 |
| KTM | 360 SX | 1996, 1997 |
| KTM | 360 MX | 1996, 1997 |
| KTM | 300 EXC | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020, 2021, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2023, 2024, 2024, 2024 |
| KTM | 540 SXC | 1998, 1999 |
| KTM | 380 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION | 1998, 1999 |
| KTM | 125 EXC | 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016 |
| KTM | 380 SX | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 400 SUPER-COMP | 1999, 2000 |
| KTM | 400 SXC | 1999 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 1999, 2000, 2001 |
| KTM | 200 EXC | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 520 EXC RACING | 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002 |
| KTM | 250 EXC | 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024 |
| KTM | 540 SXS RACING | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2007 |
| KTM | 125 SXS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008 |
| KTM | 625 SXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007 |
| KTM | 200 SX | 2003, 2004 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2005, 2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024 |
| KTM | 250 SXS-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| KTM | 250 SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 450 SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 250 XC-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 144 SX | 2007, 2008 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008 |
| KTM | 530 EXC RACING | 2008, 2008 |
| KTM | 150 SX | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 530 EXC | 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 XC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2023, 2023, 2024, 2024 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024 |
| KTM | 150 XC-W | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024 |
| KTM | 250 XC-W | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 450 XC-F | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 300 XC | 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 150 EXC | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 XC | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 85 SX | 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024 |
| KTM | 300 XC-W | 2022, 2023 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024 |
| HUSABERG | 350 E | 1994 |
| HUSABERG | FC 600 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| HUSABERG | FE 400 | 1996, 1997, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| HUSABERG | FC 400 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| HUSABERG | FE 600 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| HUSABERG | FX 650 | 2001, 2002 |
| HUSABERG | FE 650 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FX 470 | 2001, 2002 |
| HUSABERG | FC 550 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| HUSABERG | FC 470 | 2001, 2002, 2002 |
| HUSABERG | FE 550 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FE 450 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | FC 450 | 2004, 2005 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2011, 2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013, 2014 |
| TM RACING | GS 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| TM RACING | MX 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | MX 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | EN 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | MX 300 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | MX 85 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| TM RACING | EN 250 F | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | EN 530 F | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 |
| TM RACING | MX 530 F | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TM RACING | MX 450 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | EN 450 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | MX 400 | 2003, 2004 |
| TM RACING | MX 250 F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | EN 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TM RACING | EN 300 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TM RACING | MX 144 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TM RACING | EN 144 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TM RACING | FT 450 FI | 2018, 2019 |
| TM RACING | MX 300 F | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | EN 300 F | 2019 |
| TM RACING | FT 300 | 2019 |
| TM RACING | EN 250 2T | 2020 |
| TM RACING | EN 250 4T | 2020 |
| TM RACING | EN 300 2T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | EN 300 4T | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| HUSQVARNA | TE 610 | 1996, 1997, 1998, 1998, 1998, 1999, 1999, 1999, 2000, 2000, 2000, 2003, 2004, 2005 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1998, 1999, 2000 |
| HUSQVARNA | TE 570 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| HUSQVARNA | TE 400 | 2001, 2002, 2003 |
| HUSQVARNA | TC 570 | 2001, 2002 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TE 125 4T | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014, 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2024 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2023, 2023, 2024, 2024 |
| YAMAHA | TT 600 | 1996, 1997, 1998, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| GAS GAS | ENDUCROSS 250 | 1997, 1998, 1999 |
| GAS GAS | ENDUCROSS 125 | 1997, 1998 |
| GAS GAS | MC 250 | 1998, 1999, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | ENDUCROSS 300 | 1999 |
| GAS GAS | EC 200 | 1999, 2019 |
| GAS GAS | WILD HP 240 | 2003, 2004, 2005 |
| GAS GAS | WILD HP 300 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| GAS GAS | WILD HP 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| GAS GAS | WILD HP 50 | 2003, 2004, 2005 |
| GAS GAS | WILD HP 250 CROSS | 2008 |
| GAS GAS | WILD HP 200 CROSS | 2008 |
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 2019, 2020 |
| GAS GAS | EC 300 | 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021, 2022, 2023, 2023, 2023, 2024, 2025 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021, 2022, 2024, 2025 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021, 2022, 2023 |
| GAS GAS | MC 85 | 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021, 2022, 2023 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021, 2022, 2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021, 2022, 2023 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | EX 250 | 2022, 2023 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024 |
| SHERCO | SE 4.5 I | 2004, 2005, 2006, 2007, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011 |
| SHERCO | SE 5.1 I | 2007, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011 |
| SHERCO | SE 2.5 I | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| SHERCO | SE 450 I | 2012, 2012, 2013, 2013 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 |
| SHERCO | 450 SE F-R | 2014, 2015 |
| SHERCO | 300 SE F-R | 2014, 2014, 2015, 2015 |
| SHERCO | 250 SE F-R | 2014, 2014, 2015, 2015 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2023 |
| SHERCO | 500 SCF | 2019, 2020 |
| SHERCO | 500 SEF-R | 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 |
| BMW | G 450 X | 2008, 2009, 2010 |
| ZERO MOTORCYCLES | FX | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| STARK FUTURE | VARG | 2024 |
| KAWASAKI | KX 450 | 2024, 2024 |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024 |
Déjà vus