- -10%
Suivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Les clapets Power utilisent une conception brevetée à deux étages en fibre de verre pour plus de flux d'air, plus de volupté de l'air et plus de puissance.
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| MAICO | TAIFUN 350 | 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 |
| MAICO | MC 250 | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| MAICO | MD 250 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983 |
| MAICO | GS 350 | 1978, 1979, 1980, 1991 |
| MAICO | MD 250 WK | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
| MAICO | MC 490 | 1981, 1982, 1983 |
| MAICO | GS 250 | 1981, 1982, 1989, 1990, 1991 |
| MAICO | GS 400 | 1981 |
| MAICO | GS 410 | 1981, 1982 |
| MAICO | GS 490 | 1981, 1982, 1989 |
| MAICO | MC 400 | 1981, 1982 |
| MAICO | GS 250 E | 1982, 1983 |
| MAICO | GS 490 E | 1982, 1983 |
| MAICO | SC 250 LC | 1984 |
| MAICO | SC 490 | 1984 |
| MAICO | SE 250 LC | 1984 |
| MAICO | SE 490 | 1984 |
| MAICO | GM 250 | 1985, 1986 |
| MAICO | GM 500 | 1985, 1986 |
| MAICO | GME 250 | 1985 |
| MAICO | GME 500 | 1985 |
| MAICO | GM 250 E | 1986 |
| MAICO | GM 500 E | 1986 |
| MAICO | GP 250 | 1987, 1988 |
| MAICO | GP 400 | 1987, 1988 |
| MAICO | GP 500 | 1987, 1988 |
| MAICO | GP 250 E | 1987, 1988 |
| MAICO | GP 400 E | 1987, 1988 |
| MAICO | GP 500 E | 1987, 1988 |
| MAICO | GS 320 | 1989, 1990, 1991 |
| MAICO | MC 320 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| MAICO | MC 500 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| MAICO | GS 360 | 1990, 1991 |
| MAICO | MC 440 | 1992, 1993, 1994 |
Déjà vus