
Pointeau (repaire 8) pour carburateur Keihin PWK 33 à 39 + PWM 38
Livré avec agrafe (repaire 20)
En savoir plusSuivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Marque | Modèle | Années |
---|---|---|
KAWASAKI | KX 125 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
KAWASAKI | KDX 200 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
KAWASAKI | KX 250 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
KAWASAKI | KX 500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
KAWASAKI | KDX 250 | 1991, 1991, 1992, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
HUSQVARNA | CR 250 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
HUSQVARNA | WR 300 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015 |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014, 2014 |
SUZUKI | RM 125 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
SUZUKI | RM 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
KTM | EXC 300 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | EXC 125 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | EXC 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | SX 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | 125 SX | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | EXC 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | SX 200 | 2003, 2004 |
KTM | SX 150 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
YAMAHA | YZ 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022, 2023 |
YAMAHA | YZ 125 | 2022, 2023 |
GAS GAS | EC 250 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012, 2012, 2013, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019 |
GAS GAS | EC 125 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
GAS GAS | EC 300 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2013, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019, 2019, 2021 |
GAS GAS | EC 200 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015 |
GAS GAS | MC 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
TM RACING | MX 250 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
TM RACING | MX 300 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
TM RACING | EN 300 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
TM RACING | EN 250 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
TM RACING | EN 125 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
TM RACING | MX 144 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
TM RACING | EN 144 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
TM RACING | TM MX 125 | 2022, 2023 |
BETA | RR 250 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
BETA | RR 300 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
BETA | RR 125 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
BETA | RR 200 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
SHERCO | SE 250 | 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
SHERCO | SE 300 | 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
SHERCO | SE 125 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
RIEJU | MR 300 | 2021, 2021, 2022, 2023 |
RIEJU | MR 250 | 2021, 2022, 2023 |
FANTIC | XX 250 | 2021, 2022, 2023 |
FANTIC | XX 125 | 2021, 2022 |
FANTIC | XE 125 | 2021, 2022 |
Déjà vus