- -10%

Suivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Les couronnes RFX Pro Series sont usinées CNC à partir d'aluminium 7075 et comportent des rainures de dégagement de la boue pour une plus longue durée de vie de la chaîne et de la couronne.
Les couronnes RFX sont codées par couleur en fonction de la marque de la moto et sont également disponibles en argent standard pour chaque modèle de moto.
Caractéristiques :
Fiche technique
Marque | Modèle | Années |
---|---|---|
KTM | 600 GS | 1984, 1991, 1992, 1993 |
KTM | 500 MX | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
KTM | 600 LC4 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
KTM | 250 GS | 1990, 1991, 1992 |
KTM | 600 MX | 1990, 1991, 1992 |
KTM | 300 MX | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
KTM | 250 MX | 1990, 1991, 1992 |
KTM | 125 MX | 1991, 1992, 1993 |
KTM | 125 GS | 1991, 1992 |
KTM | SX 300 | 1993, 1994 |
KTM | 620 DUKE | 1994, 1995, 1996, 1997 |
KTM | 250 EXC | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025 |
KTM | 125 SX | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
KTM | 350 EXC | 1994, 1994, 1994, 1994 |
KTM | 620 LC4 ENDURO | 1994, 1995, 1995, 1996, 1996, 1997, 1997, 1998, 1998, 2000, 2001 |
KTM | 250 SX | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
KTM | 620 EGS | 1994, 1995, 1996, 1997 |
KTM | 440 SX | 1994 |
KTM | 250 EGS | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
KTM | 440 MXC | 1994 |
KTM | 400 SUPER-COMP | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
KTM | 125 EXC | 1995, 1996, 1996, 1997, 1997, 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016 |
KTM | 400 DUKE | 1995 |
KTM | 300 EGS | 1996, 1997, 1998, 1999 |
KTM | 360 EXC | 1996, 1996, 1997 |
KTM | 360 SX | 1996, 1997 |
KTM | 125 EGS | 1996, 1997, 1998, 1999 |
KTM | 300 EXC | 1996, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020, 2021, 2021, 2021, 2022, 2022, 2022, 2023, 2023, 2023, 2024, 2024, 2024, 2025, 2025, 2025 |
KTM | 125 LC2 | 1996, 1997 |
KTM | 380 SX | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
KTM | 200 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007 |
KTM | 380 EXC | 1998, 1999, 2000, 2001 |
KTM | 640 LC4 ENDURO | 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
KTM | 640 SUPERMOTO | 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006 |
KTM | 400 SX RACING | 2000, 2001, 2002 |
KTM | 520 EXC RACING | 2000, 2001, 2001, 2002, 2002 |
KTM | 520 SX RACING | 2000, 2001, 2002 |
KTM | 250 SXS | 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
KTM | 125 SXS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
KTM | 640 DUKE | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
KTM | 400 EXC RACING | 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007 |
KTM | 250 EXC RACING | 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006 |
KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007 |
KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2008 |
KTM | 660 SUPERMOTO | 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006 |
KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2005, 2006 |
KTM | 625 SXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
KTM | 200 SX | 2004 |
KTM | 250 SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2025 |
KTM | 450 SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025 |
KTM | 300 EXC-E | 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011 |
KTM | 505 SX-F | 2007, 2008 |
KTM | 144 SX | 2007, 2008 |
KTM | 450 SMR | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2021 |
KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
KTM | 450 XC ATV | 2008, 2009 |
KTM | 530 EXC RACING | 2008, 2008 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | 530 EXC | 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011 |
KTM | 150 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
KTM | 450 SX ATV | 2009, 2010 |
KTM | 505 SX ATV | 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM | 400 EXC | 2009, 2010, 2011, 2011 |
KTM | 505 XC-F | 2009, 2010 |
KTM | 450 EXC | 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016 |
KTM | 300 XC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021 |
KTM | 450 RALLY | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | 350 SX-F | 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
KTM | 250 XC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 |
KTM | 250 XC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
KTM | 500 EXC | 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016 |
KTM | 350 EXC-F | 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025 |
KTM | 350 XC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
KTM | 500 EXC-F | 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025 |
KTM | 450 EXC-F | 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025 |
KTM | 125 XC-W | 2017, 2018, 2019 |
KTM | 150 EXC | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2025 |
KTM | 450 XC-F | 2020, 2021, 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2021, 2021, 2021, 2022, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024 |
HUSABERG | FE 501 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2013, 2014 |
HUSABERG | FE 600 | 1995, 1996, 1996, 1997, 1997, 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000 |
HUSABERG | FE 400 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003 |
HUSABERG | FC 600 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
HUSABERG | FC 501 | 2000 |
HUSABERG | FC 550 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
HUSABERG | FE 550 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
HUSABERG | FE 450 | 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HUSABERG | FC 450 | 2004, 2005 |
HUSABERG | FE 650 | 2007, 2008 |
HUSABERG | FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
HUSABERG | FX 450 | 2010, 2011 |
HUSABERG | FE 390 | 2010, 2011, 2012 |
HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
HUSABERG | TE 125 | 2012, 2013, 2014 |
HUSABERG | FE 250 | 2013, 2014 |
HUSABERG | FE 350 | 2013, 2014 |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025 |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2024, 2025 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HUSQVARNA | TE 125 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2025 |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HUSQVARNA | TC 250 4T | 2014 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
HUSQVARNA | FS 450 | 2015 |
HUSQVARNA | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
HUSQVARNA | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
HUSQVARNA | TX 300 | 2020, 2021, 2022 |
HUSQVARNA | TE 150 | 2020, 2021, 2022 |
HUSQVARNA | FX 350 | 2020, 2021, 2022 |
HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
HUSQVARNA | TC 300 | 2025 |
GAS GAS | EC 300 | 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
GAS GAS | EC 250 | 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
GAS GAS | EX 450 F | 2021, 2022 |
GAS GAS | MC 125 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
GAS GAS | MC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2023, 2024, 2025 |
GAS GAS | MC 450 F | 2021, 2022, 2023, 2023, 2023, 2024, 2025 |
GAS GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
GAS GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
GAS GAS | MC 350 F | 2022, 2023, 2024, 2025 |
GAS GAS | MC 250 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
GAS GAS | EC 500 F | 2024, 2025 |
GAS GAS | EC 450 F | 2024, 2025 |
GAS GAS | EC 125 | 2025 |
TRIUMPH | TF 250-X | 2024 |
TRIUMPH | TF 450-RC | 2025 |
STARK FUTURE | VARG | 2024 |
Déjà vus