- -10%
Construction en acier inoxydable de haute qualité à haute teneur en carbone - Offre une forte puissance de freinage dans toutes les conditions
En savoir plusSuivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Diam. Ext. = 260 / diam. Int. = 105 / . = 5 / nb trous = 5 / diam. Trou = 10,5
Fiche technique
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| KYMCO | XCITING 500 | 2005, 2006, 2007 |
| KYMCO | XCITING 250 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| KYMCO | XCITING 250 I | 2007, 2008 |
| KYMCO | XCITING 500 I | 2008 |
| KYMCO | XCITING 500 R I | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KYMCO | XCITING 500 R I ABS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KYMCO | XCITING 300 R I | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KYMCO | K-XCT 300 I | 2013 |
Construction en acier inoxydable de haute qualité à haute teneur en carbone - Offre une forte puissance de freinage dans toutes les conditions
check_circle
check_circle