- -10%

Construction en acier inoxydable de haute qualité à haute teneur en carbone - Offre une forte puissance de freinage dans toutes les conditions
En savoir plusSuivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Diam. Ext. = 220 / diam. Int. = 58,3 / ép. = 3,5 / nb trous = 4 / diam. Trou = 10,5
Marque | Modèle | Années |
---|---|---|
HONDA | PCX 125 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
HONDA | NSC 50 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
HONDA | AFS 110 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
HONDA | MSX 125 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
HONDA | SH 125 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
HONDA | MSX 125 ABS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
Déjà vus
Construction en acier inoxydable de haute qualité à haute teneur en carbone - Offre une forte puissance de freinage dans toutes les conditions
check_circle
check_circle