- -10%

Construction en acier inoxydable de haute qualité à haute teneur en carbone - Offre une forte puissance de freinage dans toutes les conditions
En savoir plusSuivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Diam. Ext. = 300 / diam. Int. = 60,5 / ép. = 5 / nb trous = 6 / diam. Trou = 8,5
Marque | Modèle | Années |
---|---|---|
KTM | DUKE 200 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
KTM | DUKE 125 ABS | 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | DUKE 200 ABS | 2013, 2014 |
KTM | DUKE 390 ABS | 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | RC 390 ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
KTM | RC 200 ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
KTM | RC 125 ABS | 2014, 2015, 2016 |
KTM | RC 250 ABS | 2015, 2016 |
KTM | DUKE 250 ABS | 2015, 2016 |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Déjà vus