- -10%
Construction en acier inoxydable de haute qualité à haute teneur en carbone - Offre une forte puissance de freinage dans toutes les conditions
En savoir plusSuivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Diam. Ext. = 305 / diam. Int. = 72 / ép. = 5 / nb trous = 5 / diam. Trou = 8,5
Fiche technique
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 2007, 2008, 2009 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 2007, 2008, 2009 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2010, 2011, 2012 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO | 2010, 2011, 2012 |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010, 2011, 2012 |
Construction en acier inoxydable de haute qualité à haute teneur en carbone - Offre une forte puissance de freinage dans toutes les conditions
check_circle
check_circle