- -10%
Construction en acier inoxydable de haute qualité à haute teneur en carbone - Offre une forte puissance de freinage dans toutes les conditions
En savoir plusSuivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Diam. Ext. = 320 / diam. Int. = 150 / ép. = 5 / nb trous = 5 / diam. Trou = 10,5
Fiche technique
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 2011, 2013, 2014, 2016 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 GT ABS | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TRIUMPH | SPRINT 1050 ST ABS | 2011 |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 | 2012, 2013, 2014 |
| TRIUMPH | TROPHY 1200 SE | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 2015, 2016, 2017 |
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | 2019, 2020 |
Déjà vus