- Promo !
- -70%
Plaquette de frein GOLD FREN
Synthérisées métals, elles sont conçues pour être utilisées dans les conditions les plus extrêmes !
En savoir plusSuivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
| ALFER | 125 VRE 4T | 98- |
| ALFER | 250 VR | 98- |
| ALFER | 250 VR Cross | 99- |
| ALFER | 250 VR Enduro | 99- |
| ALFER | Diferente Enduro | 01- |
| ATK | 125 (2 Stroke Enduro) | 03 |
| ATK | 250/260 (2 Stroke Enduro) | 03 |
| ATK | 250/370/500 (2T) | 04 |
| ATK | 500 Enduro | 03 |
| ATK | 500/600 Super Motard | 02-03 |
| ATK | 600 DTM Dirt Trak Motard | 03 |
| ATK | 605 Enduro | 03 |
| ATK | 620/700 (2T) Intimidator | 04 |
| ATK | All models | 97-99 |
| BENELLI | 449 BX CROSS | 07-10 |
| BENELLI | 450 BX | 07-09 |
| BENELLI | 505 BX Enduro | 08-12 |
| BMW | 650 F (All Models) | 93-12 |
| BMW | 650 F (All Models) | 93-12 |
| BMW | 650 G Xchallenge | 07-09 |
| CCM | 400 404 DS | 03-04 |
| CCM | 400 404 DS | 07-09 |
| CCM | 400 404 E | 03-04 |
| CCM | 400 DRZ Motor | 07-09 |
| CCM | 450 CMX | 08 |
| CCM | 450 DS | 07-09 |
| CCM | 450 GP | 13-14 |
| CCM | 600 604E DS | 98-03 |
| CCM | 600 R30 604 | 02-04 |
| CCM | 650 644DS | 04 |
| CCM | 650 R30 644 | 02-04 |
| FACTORY | 250 YR Desert | 03 |
| GAS-GAS | 125 EC Enduro | 97-99 |
| GAS-GAS | 200 EC Enduro | 97-99 |
| GAS-GAS | 250 EC Enduro | 97-99 |
| GAS-GAS | 300 EC Enduro | 97-99 |
| HIGHLAND | 950 V2 Outback | 00-04 |
| HRD | 50 GS | |
| HUSA | 650 FE E | 06-08 |
| HUSABERG | 450 FE E | 06-08 |
| HUSABERG | 550 FE E | 06-08 |
| HUSABERG | All models | 95-99 |
| HUSABERG | All Models MX/Enduro(Brembo,260mm Fdisc) | 00-05 |
| HUSABERG | FS Supermotard Models (6 piston c.) | 04 |
| HUSQVARNA | 125 CR | 95-04 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 11-13 |
| HUSQVARNA | 125 WR | 95-05 |
| HUSQVARNA | 125 WRE | 93-13 |
| HUSQVARNA | 250 CR | 95-04 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 02-03 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 02-05 |
| HUSQVARNA | 250 WR | 95-13 |
| HUSQVARNA | 300 WR | 09-13 |
| HUSQVARNA | 350 TE | 95-97 |
| HUSQVARNA | 360 WR | 95-02 |
| HUSQVARNA | 400 TE | 02 |
| HUSQVARNA | 410 TE | 95-00 |
| HUSQVARNA | 410 TE E | 00 |
| HUSQVARNA | 450 SM R | 03-06 |
| HUSQVARNA | 450 TC | 03-04 |
| HUSQVARNA | 450 TE | 03-05 |
| HUSQVARNA | 510 TC | 04 |
| HUSQVARNA | 510 TE | 04-05 |
| HUSQVARNA | 570 TC/TE | 01-04 |
| HUSQVARNA | 610 TC | 95-00 |
| HUSQVARNA | 610 TE (All Models) | 95-09 |
| HUSQVARNA | 630 TE | 10-12 |
| HUSQVARNA | 650 TR Terra | 12-13 |
| HUSQVARNA | 701 SM TERRA | 15-18 |
| KRAM-IT | 250 GS/SM | 00- |
| KRAM-IT | 250 SMR | 00- |
| KTM | 125 EXE | 00 |
| KTM | 125 LC2 | 96-98 |
| KTM | 125 SM Supermoto | 00 |
| KTM | 125 Sting | 97-99 |
| KTM | 125 SX | 94-03 |
| KTM | 125/250 EXC | 95-03 |
| KTM | 125/250 EXC/EGS | 94 |
| KTM | 200 EXC/EGS | 98-03 |
| KTM | 300 EXC | 00-03 |
| KTM | 350 EXC | 96-97 |
| KTM | 350 EXC LC4 | 94-95 |
| KTM | 360 SX | 96-97 |
| KTM | 380 EXC/SX | 98-03 |
| KTM | 400 EGS/LSE/SC (LC 4 Enduro) | 96-99 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | 00-01 |
| KTM | 400 SX/EXC/EGS/Racing | 00-02 |
| KTM | 440 EXC/SX | 94-95 |
| KTM | 450 EXC | 03 |
| KTM | 500 MX | 95 |
| KTM | 520/525 EXC/SX | 01-03 |
| KTM | 525 MXC | 03-04 |
| KTM | 550 MXC | 96 |
| KTM | 620 EGS Enduro/SX/Adventure/Rally | 96-99 |
| KTM | 620 LC4 Supermoto | 00 |
| KTM | 620 SC Supercompetition | 96-00 |
| KTM | 620 SX EXC/EGS | 95 |
| KTM | 625 LC4 SC | 02 |
| KTM | 625 SMC | 05-06 |
| KTM | 625 SXC | 03-04 |
| KTM | 640 LC-4/LC-R All models | 00-07 |
| KTM | 640 SMC LC4/660 SMC Supermoto | 05-06 |
| KTM | 660 SMC Supermoto | 03-04 |
| KTM | 690 Enduro | 08-17 |
| KTM | 690 Enduro R | 09-17 |
| KTM | 690 Rally Factory Replica | 07-09 |
| KTM | 690 SM Prestige | 07 |
| KTM | 690 SMC R | 12-18 |
| KTM | 690 Supermoto | 07-09 |
| KTM | 990 Adventure | 10-13 |
| KTM | All Enduro/MX models(260mm front disc) | 94-02 |
| KTM | All LC4 models 320mm front discs 2piston | 01-03 |
| KTM | All models (300mm front discs)(2 piston) | 96-03 |
| MAICO | 500MX/Enduro | 99 |
| PRAGA | 250 Enduro | 03 |
| PRAGA | 610 Enduro | 03 |
| PRAGA | 610 Supermotard | 03 |
| SWM | 650 SUPERDUAL | 15-17 |
| TM | 80 Enduro | 96-00 |
| TM | 80/85 Cross | 96-01 |
| TM | 80/85/100 Cross Junior | 02-04 |
| TM | 125/250/300 Cross/Enduro | 95-00 |
| TM | 125/250/300/400 Enduro/Cross | 95-00 |
| TM | 530 Cross (4T) | 98-00 |
| VERTEMATI | All models with 2 piston Brembo calipers | 98-04 |
| VERTEMATI | All models with 4 piston Beringher cal. | 99-04 |
| VOR | 450/530 SM-E | 03-04 |
| YAMAHA | 125 WR X | 09-18 |
| YAMAHA | 600 TT E (4LW3/4LW4/4GV4/4GV5) | 94-01 |
| YAMAHA | 600 TT K/R | 95-04 |
| ZERO | FX ZF 2.8 | 15-17 |
| ZERO | FX ZF 5.7 | 15-17 |
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| KTM | 125 SX | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | 125 EXC | 1995, 1996, 1996, 1996, 1997, 1997, 1997, 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003 |
| KTM | RXC-E 620 LC4 | 1995 |
| KTM | SX 620 LC4 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| KTM | SX 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 250 SX | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KTM | EXC 360 | 1996, 1997 |
| KTM | SX 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | MXC 360 | 1996, 1997 |
| KTM | SX 360 | 1996, 1997 |
| KTM | 250 EXC | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003 |
| KTM | MXC 380 | 1998 |
| KTM | SX 380 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | EXC 250 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | SC 400 LC4 | 1999 |
| KTM | ADVENTURE 640 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | EXC 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | SXC 540 LC4 | 1999, 2000 |
| KTM | EXC 620 LC4 | 1999 |
| KTM | EXC 300 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | SC 620 LC4 | 1999, 2000, 2001 |
| KTM | LC2 125 | 1999 |
| KTM | LC4 640 E | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KTM | STING 125 | 1999 |
| KTM | EXC 380 | 1999 |
| KTM | EXC 200 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | SX 400 RACING | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | EXC 520 RACING | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | EXE 125 | 2000, 2001 |
| KTM | RALLY 660 | 2001, 2002, 2003 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2002, 2003 |
| KTM | SC 625 LC4 | 2002 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2003 |
| KTM | DUKE 640 E | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | SMC 660 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | SXC 625 | 2003, 2004 |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | SMC 625 | 2005, 2006 |
| KTM | SM 690 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| KTM | SM 690 PRESTIGE | 2007 |
| KTM | ENDURO 690 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | SM 690 R | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | SMC 690 | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | DUKE 690 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | ENDURO 690 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | SUPERDUKE 990 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | DUKE 690 R | 2010, 2011 |
| KTM | DUKE 125 | 2011, 2012 |
| KTM | RALLY 450 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | DUKE 690 ABS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | DUKE 200 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | DUKE 200 ABS | 2013, 2014 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | DUKE 690 R ABS | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | SMC 690 R ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 |
| KTM | RC 390 ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | RC 200 ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | RC 125 ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | RC 250 ABS | 2015 |
| KTM | DUKE 250 ABS | 2015 |
| KTM | DUKE 790 L ABS | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | DUKE 790 ABS | 2018, 2019, 2020 |
| KTM | RC 390 R ABS | 2019 |
| KTM | ADVENTURE 390 ABS | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 2020 |
| YAMAHA | TT 600 E | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| YAMAHA | TT 600 S | 1996, 1997 |
| YAMAHA | TT 600 R | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| YAMAHA | TT 600 RE | 2004 |
| YAMAHA | XT 660 R | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| YAMAHA | MT-03 660 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| YAMAHA | XT 660 Z | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| YAMAHA | WR 125 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | XT 660 Z ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| YAMAHA | XTZ 690 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| YAMAHA | XTZ 690 SP | 2021, 2022 |
| YAMAHA | XTZ 700 T | 2023, 2024 |
| YAMAHA | XTZ 700 X | 2023, 2024 |
| YAMAHA | XTZ 700 D | 2023, 2024 |
| YAMAHA | XTZ 700 SP | 2023 |
| YAMAHA | XTZ 700 | 2023, 2024 |
| YAMAHA | XTZ 700 DSP | 2023 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | TC 610 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| HUSQVARNA | WR 360 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 1999, 2000 |
| HUSQVARNA | SM 125 S | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| HUSQVARNA | TE 410 E | 2001 |
| HUSQVARNA | LT 610 E | 2001 |
| HUSQVARNA | TC 570 | 2001, 2002 |
| HUSQVARNA | TE 570 | 2001, 2002, 2003 |
| HUSQVARNA | TE 400 | 2001, 2002 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2003, 2004, 2005 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2003 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | SMR 630 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2005 |
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2011, 2012 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 | 2012 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 R | 2012 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 ABS | 2013 |
| HUSQVARNA | NUDA 900 R ABS | 2013 |
| HUSQVARNA | TR 650 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 |
| HUSQVARNA | TR 650 ABS | 2013 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS | 2018, 2019, 2020 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS | 2018, 2019, 2020 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 ABS | 2018, 2019, 2020 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 ABS | 2019 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 2020 |
| BMW | R 850 RT | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| BMW | F 650 ST | 1997, 1998, 1999 |
| BMW | F 650 GS ABS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW | F 650 GS PD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BMW | F 650 CS ABS | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| BMW | F 650 CS | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| BMW | F 800 S | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BMW | F 800 ST | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 2007, 2008, 2009 |
| BMW | G 650 XCOUNTRY ABS | 2007, 2008, 2009 |
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 2007 |
| BMW | G 650 XCHALLENGE ABS | 2007 |
| BMW | G 650 XMOTO | 2007 |
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 2007 |
| BMW | F 800 ST ABS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW | F 800 S ABS | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BMW | F 800 GS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW | F 650 GS ABS (800cc) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW | F 800 GS ABS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| BMW | F 650 GS | 2008 |
| BMW | F 650 GS (800cc) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW | G 650 GS ABS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BMW | F 800 R | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW | F 800 R ABS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BMW | G 650 GS | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BMW | S 1000 RR ABS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BMW | S 1000 RR | 2010, 2011, 2012 |
| BMW | F 700 GS ABS | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BMW | S 1000 HP4 ABS | 2013, 2014 |
| BMW | F 800 GT ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| BMW | S 1000 R ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BMW | G 310 R ABS | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BMW | G 310 GS ABS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BMW | F 750 GS ABS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BMW | F 850 GS ABS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BMW | F 900 XR ABS | 2020, 2021, 2022 |
| BMW | F 900 R ABS | 2020, 2021, 2022 |
| HONDA | SLR 650 | 1997, 1998 |
| HONDA | NX 650 | 1997, 1998, 1999 |
| HONDA | NX 500 | 1997, 1998, 1999 |
| HONDA | CB 500 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| HONDA | CB 500 S | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| HONDA | FX 650 | 1999, 2000 |
| HONDA | CBR 250 R | 2011 |
| GAS GAS | EC 125 | 1997, 1998, 1999 |
| GAS GAS | EC 250 | 1997, 1998, 1999 |
| GAS GAS | MC 250 | 1998, 1999 |
| GAS GAS | EC 200 | 1999 |
| GAS GAS | EC 300 | 1999 |
| GAS GAS | ES 700 ABS | 2023, 2024 |
| GAS GAS | SM 700 ABS | 2023 |
| HUSABERG | FC 501 | 1999, 2000 |
| HUSABERG | FE 501 E | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| HUSABERG | FC 400 | 1999 |
| HUSABERG | FE 400 | 1999, 2000 |
| HUSABERG | FE 600 | 1999, 2000 |
| HUSABERG | FE 600 E | 1999, 2000 |
| HUSABERG | FE 400 E | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| HUSABERG | FC 600 | 1999, 2000 |
| HUSABERG | FE 501 | 1999, 2000 |
| HUSABERG | FS 650 C | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FC 550 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| HUSABERG | FC 470 | 2001, 2002 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FS 400 C | 2001, 2002, 2003 |
| HUSABERG | FS 400 E | 2001, 2002, 2003 |
| HUSABERG | FS 650 E | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FE 450 E | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FS 450 C | 2004, 2005 |
| HUSABERG | FS 450 E | 2004, 2005 |
| HUSABERG | FC 450 | 2004, 2005 |
| HUSABERG | FE 550 E | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BETA | JONATHAN 125 | 1999, 2000, 2001 |
| BETA | EURO 350 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| BETA | JONATHAN 350 | 2002, 2003 |
| CCM | RS 604 | 2001 |
| CCM | GP 450 | 2016 |
| APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 2006, 2007, 2008 |
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 2007, 2008, 2009 |
| APRILIA | SL 750 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| APRILIA | NA 850 | 2007 |
| APRILIA | SL 750 ABS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| APRILIA | SMV 750 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| APRILIA | SL 750 GT | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| APRILIA | SL 750 GT ABS | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| APRILIA | SMV 750 ABS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| APRILIA | SMV 1200 | 2011, 2012 |
| APRILIA | SMV 1200 ABS | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| APRILIA | SL 900 ABS | 2018, 2019, 2020 |
| APRILIA | SMV 900 ABS | 2018, 2019, 2020 |
| APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2022, 2023, 2024 |
| TM RACING | MX 300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TM RACING | EN 250 F | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| TM RACING | MX 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| TM RACING | EN 250 FI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| TM RACING | EN 250 FI ES | 2021 |
| DUCATI | PAUL SMART 1000 | 2006 |
| DUCATI | SPORT 1000 | 2006, 2007, 2008 |
| DUCATI | GT 1000 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| DUCATI | SPORT 1000 S | 2007, 2008, 2009 |
| DUCATI | GT 1000 TOURING | 2009, 2010 |
| DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| DUCATI | MONSTER 797 ABS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| BENELLI | BX 449 | 2008 |
| BENELLI | BX 505 | 2008 |
| ZERO | S ZF11.4 | 2013, 2014 |
| ZERO | DS ZF8.5 | 2013, 2014 |
| ZERO | DS ZF11.4 | 2013, 2014 |
| ZERO | FX ZF2.8 | 2013, 2014, 2015 |
| ZERO | FX ZF5.7 | 2013, 2014, 2015 |
| ZERO | S ZF8.5 | 2013, 2014 |
| ZERO | SR ZF11.4 | 2014 |
| ZERO | S ZF9.4 | 2015 |
| ZERO | S ZF12.5 | 2015 |
| ZERO | SR ZF12.5 | 2015 |
| ZERO | DS ZF9.4 | 2015 |
| ZERO | DS ZF12.5 | 2015 |
| ZERO | FX ZF3.3 | 2016, 2017 |
| ZERO | FX ZF6.5 | 2016, 2017 |
| ZERO | FXS ZF3.3 | 2016, 2017 |
| ZERO | FXS ZF6.5 | 2016, 2017 |
| ZERO | S ZF9.8 | 2016 |
| ZERO | S ZF13.0 | 2016, 2017 |
| ZERO | SR ZF13.0 | 2016, 2017 |
| ZERO | DS ZF9.8 | 2016 |
| ZERO | DS ZF13.0 | 2016, 2017 |
| ZERO | DSR ZF13.0 | 2016, 2017 |
| ZERO | SR/F ZF14.4 ABS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| ZERO | DSR ZF14.4 ABS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| ZERO | SR/S ZF14.4 ABS | 2020, 2021, 2022 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 2013, 2014, 2015 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R ABS | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 2013, 2014, 2015 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 RX ABS | 2015, 2016 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 S ABS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 S ABS | 2018, 2019, 2020 |
| TRIUMPH | MOTO2 LIMITED EDITION | 2020, 2021 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R LRH ABS | 2020, 2021, 2022 |
| TRIUMPH | TIGER 900 ABS | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TRIUMPH | TIGER 900 GT ABS | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 GT ABS | 2022, 2023, 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 1200 ABS | 2022, 2023, 2024 |
| TRIUMPH | TIGER 850 ABS | 2022, 2023, 2024 |
| CF MOTO | CF 650 NK | 2014, 2015, 2016 |
| CF MOTO | CF 650 TK | 2014, 2015 |
| CF MOTO | CF 650 NK ABS | 2017 |
| CF MOTO | CF 400 NK ABS | 2017 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 535 EFI | 2014, 2015, 2016 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 535 EFI ABS | 2017 |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 EFI ABS | 2019 |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 400 ABS | 2019, 2020 |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 ABS | 2019, 2020 |
| ROYAL ENFIELD | BULLET 500 EFI ABS | 2020 |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 EFI ABS | 2020 |
| SWM | SUPERDUAL 650 | 2016, 2017 |
| SWM | SUPERDUAL 650 T | 2018, 2019, 2020 |
| SWM | SUPERDUAL 650 X | 2018, 2019, 2020 |
| VICTORY | OCTANE 1179 | 2017 |
| FANTIC | CABALLERO 125 ABS | 2022, 2023, 2024 |
| FANTIC | CABALLERO 500 ABS | 2022, 2023, 2024 |
Déjà vus