- -10%

Suivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Fiche technique
Marque | Modèle | Années |
---|---|---|
KTM | SC 620 LC4 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
KTM | SX 620 LC4 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
KTM | EGS 620 LC4 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
KTM | EXC 620 LC4 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
KTM | RXC-E 620 LC4 | 1995, 1996, 1997 |
KTM | EGS 400 LC4 | 1996, 1997, 1998 |
KTM | EGS 400 LC4 E | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
KTM | EGS 400 LC4 LSE | 1997, 1998 |
KTM | EGS 620 LC4 E | 1997, 1998 |
KTM | SXC 620 LC4 | 1997 |
KTM | EGS 620 LC4 LSE | 1997, 1998 |
KTM | ADVENTURE 640 R | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
KTM | LC4 640 E | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
KTM | ADVENTURE 950 S | 2003 |
KTM | SMR 560 RACING | 2006, 2007 |
KTM | SMR 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
KTM | ADVENTURE 990 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
KTM | FR 450 | 2019, 2021, 2022 |
KTM | RALLY 450 | 2023 |
HUSABERG | FS 570 | 2010, 2011, 2012 |
Déjà vus