- -10%

Suivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Informations techniques
Tension (voltage) 12 [V]
Type ELEC. TRANSISTOR
Charge (load) (2+2) X 21W / LED
# bornes (# terminals) 7
Connexion masse (gnd ref) NON
Remarque APT LED / INCANDESCENCE.
Marque | Modèle | Années |
---|---|---|
SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012 |
SUZUKI | DL 650 V-STROM | 2004, 2005, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012 |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012 |
SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
SUZUKI | DR-Z 400 | 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009 |
SUZUKI | GSF 1250 BANDIT | 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008 |
SUZUKI | GSX-R 600 | 2008, 2011, 2012 |
SUZUKI | GSX 1300 HAYABUSA | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019 |
SUZUKI | GSX-R 750 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
SUZUKI | GSX 650 | 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012 |
SUZUKI | GSX 1300 B-KING | 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010 |
SUZUKI | GSX-S 750 | 2019, 2019, 2019 |
Déjà vus