- -10%

Suivie et sécurisée
100% sécurisé
Sous 14 jours
À votre service
Ces batteries sont activées en usine et offrent de meilleures performances après des charges répétées. Les batteries sont prêtes à être installées, branchées et utilisées. Leur technologie AGM (Absorbent Glass Mat) permet d'obtenir une batterie plus solide, résistante aux vibrations et aux déversements. Chaque modèle est spécialement conçu pour fournir une puissance hautement efficace et durable pour tout ce que vous faites.
Marque | Modèle | Années |
---|---|---|
HONDA | CR 250 M | 1973 |
HONDA | CM 185 | 1978, 1979 |
HONDA | XR 185 R | 1979 |
HONDA | XL 185 S | 1979, 1980, 1981 |
HONDA | ATC 200 | 1983 |
HONDA | NS 400 | 1985 |
HONDA | NSR 125 R | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
HONDA | CN 250 SPAZIO | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
HONDA | CLR 125 CITY FLY | 1998 |
HONDA | CRF 230 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
HONDA | CRF 250 X | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
HONDA | CRF 150 F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
HONDA | TRX 90 SPORTRAX | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 |
HONDA | CRF 230 L | 2008, 2009, 2010, 2011 |
HONDA | SH 125 | 2009, 2010 |
HONDA | CRF 150 R | 2014, 2019, 2019, 2020, 2020 |
HONDA | TRX 250 FOURTRAX RECON | 2019 |
HUSQVARNA | WR 250 | 1981 |
HUSQVARNA | WR 260 | 1988, 1989, 1990, 1991 |
HUSQVARNA | WRK 125 | 1988 |
HUSQVARNA | CR 250 | 1992, 1993, 1994 |
HUSQVARNA | WR 125 | 2005, 2006, 2007 |
HUSQVARNA | TE 250 4T | 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2014, 2015, 2016 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2014, 2015, 2016 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016 |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2014, 2015, 2016 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016 |
HUSQVARNA | FS 450 | 2015 |
KTM | 495 MX | 1981, 1982, 1983, 1984 |
KTM | 420 GS | 1984 |
KTM | 500 MX | 1985, 1986, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994 |
KTM | 350 GS | 1987, 1988 |
KTM | 400 SUPER-COMP | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
KTM | 400 SXC | 1997, 1998, 1999 |
KTM | 660 LC4 RALLY | 1997, 1998, 1999 |
KTM | 520 EXC RACING | 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002 |
KTM | 380 SX | 1999, 2000, 2001, 2002 |
KTM | 520 SX RACING | 2000, 2001, 2002 |
KTM | 250 EXC | 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022 |
KTM | 400 EXC RACING | 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2005, 2005, 2006, 2007, 2007 |
KTM | 250 EXC RACING | 2001, 2002, 2002, 2003, 2005, 2005, 2006 |
KTM | 400 SX RACING | 2001, 2002 |
KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2003, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007 |
KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008 |
KTM | 450 SX RACING | 2005 |
KTM | 250 SX-F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | 450 RALLY | 2005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KTM | 525 XC DESERT RACING | 2006, 2007 |
KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016 |
KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015 |
KTM | 505 SX-F | 2007, 2008 |
KTM | 530 EXC RACING | 2008, 2008 |
KTM | 450 XC ATV | 2008, 2009, 2011 |
KTM | 525 XC ATV | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM | 530 EXC | 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011 |
KTM | 505 SX ATV | 2009, 2010, 2011, 2012 |
KTM | 450 SX ATV | 2009, 2010 |
KTM | 450 EXC | 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016 |
KTM | 400 EXC | 2009, 2010, 2011, 2011 |
KTM | 505 XC-F | 2009, 2010 |
KTM | 350 XC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | 250 XC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KTM | 500 EXC | 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016 |
KTM | FREERIDE 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
KTM | RC 390 | 2014 |
KTM | 250 XC | 2014 |
KTM | 350 EXC-F | 2016, 2017, 2018, 2019 |
KTM | 450 EXC-F | 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2022, 2022 |
KTM | 500 EXC-F | 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019 |
SUZUKI | RG 500 GAMMA | 1986, 1987, 1987 |
SUZUKI | LT 80 QUADRUNNER | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
SUZUKI | LT-Z 50 QUADSPORT | 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
SUZUKI | GSX-S 125 | 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
SUZUKI | GSX-R 125 | 2018, 2021, 2022, 2024 |
YAMAHA | TDR 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
YAMAHA | BW'S 100 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
YAMAHA | WR 250 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
YAMAHA | TT-R 230 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
YAMAHA | GIGGLE 50 | 2007, 2008, 2009 |
YAMAHA | YFM 90 RAPTOR | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
YAMAHA | YFZ 50 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
YAMAHA | YZF-R125 | 2023 |
YAMAHA | R125 | 2024 |
KYMCO | TOP BOY 50 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
KYMCO | DINK 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 |
KYMCO | FILLY 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
KYMCO | PEOPLE 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
KYMCO | FEVER 50 ZX | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
KYMCO | SUPER 9 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
KYMCO | DINK CLASSIC 50 | 2003 |
KYMCO | VITALITY 50 | 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
KYMCO | AGILITY 50 | 2005, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2019, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024 |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 100 2T | 1998, 1999, 2000 |
PEUGEOT | ELYSEO 100 2T | 1999, 2000, 2001, 2002 |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 2T | 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006 |
PEUGEOT | LUDIX 50 2T | 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014 |
PEUGEOT | KISBEE 50 2T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019, 2019, 2020, 2020 |
PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020 |
PEUGEOT | STREETZONE 50 2T | 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020 |
PEUGEOT | STREET ZONE 4T | 2021, 2022, 2023, 2024 |
MALAGUTI | F12 100 PHANTOM 100 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
E TON | DXL 90 SIERRA | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
APRILIA | SCARABEO 100 | 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006 |
APRILIA | SR 50 | 2000, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2018, 2019 |
APRILIA | SCARABEO 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
APRILIA | RS 50 | 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
APRILIA | RS4 50 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
HUSABERG | FE 400 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
HUSABERG | FE 600 | 2000 |
HUSABERG | FE 501 | 2000, 2003, 2004 |
HUSABERG | FX 650 | 2001, 2002, 2003 |
HUSABERG | FC 470 | 2001, 2002, 2002 |
HUSABERG | FX 470 | 2001, 2002 |
HUSABERG | TE 125 | 2013 |
HUSABERG | FE 350 | 2013, 2014 |
HUSABERG | FE 250 | 2013, 2014 |
HUSABERG | FE 450 | 2014 |
POLARIS | SPORTSMAN 90 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
POLARIS | PREDATOR 90 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
POLARIS | SCRAMBLER 50 | 2003 |
POLARIS | OUTLAW 90 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
POLARIS | OUTLAW 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 |
POLARIS | PREDATOR 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
POLARIS | SPORTSMAN 110 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
POLARIS | OUTLAW 110 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
AEON | COBRA 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
KAWASAKI | KFX 80 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
CPI | OLIVER 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
CPI | ARAGON 50 | 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2011, 2012, 2012, 2012 |
CPI | SX 50 SUPERCROSS | 2007, 2008 |
CPI | SM SUPERMOTARD 50 | 2013 |
CPI | SX 50 ENDURO | 2013 |
CPI | SX 50 SUPERMOTARD | 2013 |
SYM | JET 50 2T | 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2007, 2008, 2008, 2008, 2009, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013 |
SYM | MIO 50 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
BETA | RR 125 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
BETA | RR 250 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007 |
BETA | RR 400 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014 |
BETA | RR 525 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009 |
BETA | RR 450 4T ENDURO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014 |
BETA | URBAN 125 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
BETA | URBAN 200 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
BETA | ALP 125 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
BETA | RE 125 4T ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
BETA | ALP 200 4T | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
BETA | RR 520 4T ENDURO | 2010, 2011, 2011 |
BETA | RR 350 4T ENDURO | 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016 |
BETA | RR 498 4T ENDURO | 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014 |
BETA | RR 450 4T CROSS COUNTRY | 2012 |
BETA | RR 300 2T ENDURO | 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016 |
BETA | RR 250 2T ENDURO | 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2016 |
BETA | RR 390 4T ENDURO | 2015, 2015, 2016, 2016 |
BETA | XTRAINER 300 2T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 |
BETA | RR 480 4T ENDURO | 2015, 2015, 2016, 2016 |
BETA | RR 430 4T ENDURO | 2015, 2015, 2016, 2016 |
BETA | RR 380 4T ENDURO | 2017, 2017, 2018, 2019 |
BETA | XTRAINER 250 2T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 |
BETA | RR 125 2T ENDURO | 2018, 2019 |
BETA | RR 200 2T | 2024, 2024 |
BETA | RX 300 2T | 2024 |
DERBI | GPR 50 | 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
DERBI | ATLANTIS 100 | 2004, 2005, 2006 |
DERBI | SENDA 50 | 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KEEWAY | MATRIX 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KEEWAY | FOCUS 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
KEEWAY | HURRICANE 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
KEEWAY | F-ACT 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
KEEWAY | FLASH 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
KEEWAY | RY8 SPORT EVO 50 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
KEEWAY | ZAHARA 50 | 2015 |
ARCTIC CAT | 50 DVX | 2006, 2007, 2008 |
ARCTIC CAT | 90 DVX | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
MBK | BOOSTER X | 2007, 2008, 2009 |
SHERCO | ST 3.2 F | 2011 |
SHERCO | 250 SE F-R | 2014, 2014, 2015, 2015 |
SHERCO | 300 SE-R | 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020 |
SHERCO | 450 SE F-R | 2014, 2015 |
SHERCO | 250 SE-R | 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020 |
SHERCO | 300 SE F-R | 2014, 2014, 2015, 2015 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2021 |
SHERCO | 500 SEF-R | 2019, 2019, 2020, 2020 |
SHERCO | 450 SCF | 2019, 2020 |
SHERCO | 125 SC | 2019, 2020 |
SHERCO | 500 SCF | 2019, 2020 |
SHERCO | 125 SE-R | 2020 |
RIEJU | MARATHON 125 AC | 2017, 2018, 2019 |
RIEJU | MRT 125 SM AC | 2020 |
RIEJU | MRT 125 AC | 2020 |
GAS GAS | XC 250 | 2020 |
Déjà vus