SUSPENSIONS
HVA 250 FC 2014
Standard: Fourche: 43.5-485-4.6/ Amortisseur: 63-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.8 |
55-65kg | 0.42 | 5.0 |
65-75kg | 0.44 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.6 |
95-105kg | 0.50 | 5.8 |
105-115kg | 0.52 | 6.0 |
115-125kg | 0.54 | 6.2 |
HVA 250 FC 2017-2022
Standard: Fourche (Air): 10.6 bar / Amortisseur: 63-260-42
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 3.6 | |
55-65kg | 3.8 | |
65-75kg | 4.0 | |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 4.4 | |
95-105kg | 4.6 | |
105-115kg | 4.8 | |
115-125kg | 5.0 |
HVA 250 FC 2015
Standard: Fourche: 43.5-470-4.6/ Amortisseur: 63-260-54
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 4.8 |
55-65kg | 0.42 | 5.0 |
65-75kg | 0.44 | 5.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 5.6 |
95-105kg | 0.50 | 5.8 |
105-115kg | 0.52 | 6.0 |
115-125kg | 0.52 | 6.2 |
HVA 250 FC 2016
Standard: Fourche: 43.5-470-4.6/ Amortisseur: 63-260-45
Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
45-55kg | 0.40 | 3.8 |
55-65kg | 0.42 | 4.0 |
65-75kg | 0.44 | 4.2 |
75-85kg | Standard | Standard |
85-95kg | 0.48 | 4.6 |
95-105kg | 0.50 | 4.8 |
105-115kg | 0.52 | 5.0 |
115-125kg | 5.2 |